Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat | Silabus |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | 0 | W | ||
BDU1106 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | W | ||
EKO1101 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | ||
EKO1104 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EKO1108 | Statistika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
MAN1501 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama I | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
AKU2101 | Akuntansi Menengah I | 3 | 3 | W | AKU1601>D | |
AKU2201 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | W | AKU1601>D | |
AKU2402 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 3 | W | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EKO1102 | Ekonomika Pengantar II | 3 | 3 | W | EKO1101>D | |
MAN1502 | Manajemen | 3 | 3 | W | ||
MAN1603 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | W | BDU1106>D | |
MAN2604 | Hukum Bisnis | 2 | 2 | W | MAN1501>D | |
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 2 | 23 | 23 | ||||
Semester 3 | ||||||
AKU2102 | Akuntansi Menengah II | 3 | 3 | W | AKU2101>D | |
AKU2202 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | W | AKU2201>=D | |
AKU2403 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | W | AKU2402>D | |
EKO2102 | Statistika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1108>D | |
MAN1602 | Psikologi Dasar | 3 | 3 | W | ||
MAN2101 | Manajemen Keuangan I | 3 | 3 | W | MAN1501>D | |
MAN4512 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 3 | 3 | W | MAN1501>D | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 3 | 24 | 21 | ||||
Semester 4 | ||||||
AKU3105 | Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | W | AKU2102>D | |
AKU3301 | Pengauditan I | 3 | 3 | W | AKU2102>D | |
AKU3404 | Analisis dan Disain Sistem | 3 | 3 | W | AKU2403>D | |
AKU3603 | Praktikum Akuntansi | 1 | 1 | W | AKU2201>D and AKU2102>D | |
AKU3605 | Agama Islam II | 2 | 2 | W | UNU1000>D | |
AKU3606 | Agama Kristen II | 2 | 2 | W | UNU1002>D | |
AKU3607 | Agama Katholik II | 2 | 2 | W | UNU1001>D | |
AKU3608 | Agama Budha II | 2 | 2 | W | UNU1004>D | |
AKU3609 | Agama Hindu II | 2 | 2 | W | UNU1003>D | |
AKU4613 | Topik Khusus dalam Akuntansi | 3 | 3 | W | AKU2102>D | |
EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | W | EKO1102>D | |
MAN2102 | Manajemen Keuangan II | 3 | 3 | W | MAN2101>D | |
SPD1303 | Sosiologi dan Politik | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 4 | 23 | 23 | ||||
Semester 5 | ||||||
AKU3203 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 3 | W | AKU2202>D | |
AKU3302 | Pengauditan II | 3 | 3 | W | AKU3301>D | |
AKU3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 | W | AKU2102>D | |
AKU3610 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | W | AKU2102>D and AKU2202>D and AKU3302>D | |
AKU4105 | Teori Akuntansi | 3 | 3 | W | AKU3104>D | |
AKU4408 | Digital Business | 3 | 3 | W | AKU2403>D | |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 5 | 24 | 18 | ||||
Semester 6 | ||||||
AKU3304 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | 3 | W | AKU3502>D | |
AKU3501 | Perpajakan | 3 | 3 | W | AKU2102>D | |
AKU3604 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | W | EKO2102>D and #SKS>=95 | |
AKU4507 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 3 | W | AKU3502>D | |
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 6 | 21 | 12 | ||||
Semester 7 | ||||||
AKU4611 | Skripsi | 6 | 6 | W | SKS>=132 and IPK>=2.00 and AKU3604>=C | |
UNU6000 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 3 | W | SKS>=90 and IPK>=2.00 | |
Subtotal Semester 7 | 9 | 9 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 127 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 18 | |||||
Total SKS Semester 1-7 | 145 |
Catatan: Mahasiswa dapat mengambil SKS hingga 24 SKS jika mereka memiliki IPK min 3,75.
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | AKU3106 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 5 atau 6 | AKU3302>D |
2 | AKU3303 | Pengauditan Internal | 3 | 4 | AKU3501>D |
3 | AKU3304 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | 5 atau 6 | AKU3502>D |
4 | AKU3305 | Forensic Accounting and Fraud Investigation | 3 | 6 | SKS>=95 |
5 | AKU3306 | Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 6 | SKS>=95 |
6 | AKU4405 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | 6 | SKS>=95 |
7 | AKU4406 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 6 | MAN1501>D |
8 | AKU4409 | Data Analytics for Accounting | 3 | 5 atau 6 | EKO2102>D, AKU2102>D, and AKU2403>D |
9 | AKU4410 | Akuntansi Kos Stratejik | 3 | 4 atau 5 | AKU2403>D |
10 | AKU4503 | Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan | 3 | 5 | EKO1102>D |
11 | AKU4504 | Perencanaan Pajak | 3 | 5 | |
12 | AKU4505 | International Taxation | 3 | 3 | |
13 | AKU4506 | Manajemen Keuangan Publik | 3 | 3 | MAN1501>D and MAN1502>D |
14 | AKU4612 | Portfolio and Investment Analysis | 3 | 3 | |
15 | AKU4614 | Akuntansi Syariah | 3 | 6 | AKU2202>D |
16 | AKU4615 | Corporate Governance | 3 | 6 | AKU3301>D |
17 | AKU4616 | Accounting Seminar | 3 | 6 | AKU3302>D |
18 | EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | 6 | AKU3302>D |
19 | EKO2154 | Fikih Ekonomika dan Bisnis | 2 | 6 | AKU4407>D |
20 | EKO2301 | Ekonomika Internasional I | 3 | 6 | AKU2403>D |
21 | EKO2401 | Ekonomika Moneter I | 3 | 6 | AKU3502>D |
22 | EKO2601 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | 6 | AKU3501>D |
23 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | 6 | MAN2101>D |
24 | EKO4401 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | 6 | SKS>=95 |
25 | EKO4404 | Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 6 | EKO2102>D |
26 | MAN1401 | Metoda Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan | 3 | 6 | EKO1102>D |
27 | MAN2201 | Dasar-dasar Pemasaran | 3 | 6 | EKO1102>D |
28 | MAN2203 | Dasar-dasar Keuangan Islam | 3 | 6 | EKO1102>D |
29 | MAN2301 | Perilaku Organisasional | 3 | 6 | EKO1104>D |
30 | MAN2303 | Bisnis Islam | 3 | 6 | MAN1501>D |
31 | MAN2402 | Manajemen Operasi | 3 | 6 | MAN1501>D |
32 | MAN3105 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | 6 | MAN1501>D and MAN1401>D |
33 | MAN3305 | Manajemen Stratejik | 3 | 6 | MAN2102>D |
34 | MAN3506 | Bisnis Internasional | 3 | 6 | MAN1501>D |
35 | MAN3508 | Ekonomika Manajerial | 3 | 6 | EKO1104>D and EKO1102>D |
36 | MAN3510 | Kewirausahaan | 3 | 5 | EKO1101>D and EKO1102>D |