Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat | Silabus |
AKU1601 | Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | W | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
BDU1107 | Bahasa Inggris I | 3 | 3 | W | ||
EKO1101 | Pengantar Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EKO1104 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EKO1108 | Statistika Ekonomi I | 3 | 2 | W | ||
MAN1501 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 22 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
EKO1102 | Pengantar Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1101>D | |
EKO1107 | Matematika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1104>D | |
EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
EKO1501 | Hukum Pengantar | 3 | 3 | W | ||
EKO2102 | Statistika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1108>D | |
EKO3102 | Pendidikan Agama II | 2 | 2 | W | UNU1000>D | |
Mata Kuliah Pilihan 1* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 2* | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 2 | 23 | 17 | ||||
Semester 3 | ||||||
EKO1103 | Sosiologi Ekonomi | 3 | 3 | W | ||
EKO1105 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | EKO1102>D | |
EKO1106 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | EKO1101>D, EKO1104>D | |
UNU1100 | Pancasila | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 3 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 3* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 4* | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 3 | 19 | 14 | ||||
Semester 4 | ||||||
EKO2101 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | EKO1106>D | |
EKO2111 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | EKO1105>D | |
EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | 3 | W | EKO2102>D, EKO1107>D, EKO1106>D, EKO1105>D | |
EKO2201 | Ekonomika Publik I | 3 | 3 | W | EKO1105>D, EKO1106>D | |
EKO2301 | Ekonomika Internasional I | 3 | 3 | W | EKO1105>D, EKO1106>D | |
EKO2401 | Ekonomika Moneter I | 3 | 3 | W | EKO1105>D, EKO1106>D | |
EKO2601 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | 3 | W | EKO1105>D, EKO1106>D | |
Subtotal Semester 4 | 21 | 21 | ||||
Semester 5 | ||||||
EKO2202 | Ekonomika Publik II | 3 | 3 | W | EKO2201>D | |
EKO2302 | Ekonomika Internasional II | 3 | 3 | W | EKO2301>D | |
EKO2402 | Ekonomika Moneter II | 3 | 3 | W | EKO2401>D | |
EKO2602 | Ekonomika Pembangunan II | 3 | 3 | W | EKO2601>D | |
EKO3101 | Sejarah Pemikiran Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | W | EKO1105>D, EKO1106>D | |
EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | W | EKO2601>D | |
EKO3115 | Ekonometrika 2: Mikroekonometrika | 3 | 3 | W | EKO2112>D | |
Subtotal Semester 5 | 21 | 21 | ||||
Semester 6 | ||||||
EKO3105 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | W | EKO3114>D | |
EKO3114 | Workshop Teori Ekonomi*** | 3 | 3 | W | EKO2101>D and EKO2111>D | |
EKO3116 | Ekonometrika II (Makroekonometrika) | 3 | 3 | W | EKO3115>D | |
Mata Kuliah Pilihan 5** | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 6** | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 7** | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 8** | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 6 | 21 | 9 | ||||
Semester 7 | ||||||
EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | EKO2602>D | |
EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | 3 | W | EKO2402>D | |
EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | 3 | W | EKO2302>D | |
EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | 3 | W | EKO2202>D | |
Mata Kuliah Pilihan 7** | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 8** | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 9** | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 7 | 12 | 3 | ||||
Semester 8 | ||||||
MAN4999 | Skripsi | 6 | 6 | W | (EKO3701>D or EKO3702>D or EKO3703>D or EKO3705>D or EKO3706>D) and IPK>=2.00 and SKS>=132 and EKO3105>=C |
|
UNU6000 | KKN | 3 | 3 | W | SKS>=90 & IPK>=2.00 | |
Subtotal Semester 8 | 9 | 9 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 112 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 33 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 145 |
* Matakuliah Pilihan dari Departemen Akuntansi atau Departemen Manajemen
** Tidak semua mata kuliah di daftar ini ditawarkan pada semester VI.
** Mata kuliah pilihan hanya ditawarkan setiap tahun bukan setiap semester, sehingga mata kuliah pilihan yang ditawarkan di Semester VI (Genap) tidak ditawarkan di Semester VII (Ganjil) dan sebaliknya.
** Mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada semester VI (Genap) dan VII (Ganjil) disesuaikan dengan jadwal dosen yang tersedia setelah terlebih dahulu dialokasikan untuk mengajar mata kuliah wajib.
*** Wajib bagi mahasiswa angkatan 2017 dan sebelumnya.
Catatan: Mahasiswa dapat mengambil sks hingga 24 SKS jika mereka memiliki IPK min 3,75
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKO2154 | Fikih Ekonomika dan Bisnis | 3 | 6 atau 7 | |
2 | EKO2501 | Ekonomika Bisnis I | 3 | 6 atau 7 | |
3 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | 6 atau 7 | |
4 | EKO3113 | Islam dan Pembangunan Ekonomi | 3 | 6 atau 7 | |
5 | EKO3501 | Ekonomika Industri | 3 | 6 atau 7 | |
6 | EKO3707 | Ekonomika Pertanian dan Perdesaan | 3 | 6 atau 7 | |
7 | EKO4201 | Ekonomika Lingkungan | 3 | 6 atau 7 | |
8 | EKO4204 | Ekonomika Kesehatan | 3 | 6 atau 7 | |
9 | EKO4301 | Ekonomika ASEAN | 3 | 6 atau 7 | |
10 | EKO4302 | Bisnis Internasional | 3 | 6 atau 7 | |
11 | EKO4401 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | 6 atau 7 | |
12 | EKO4402 | Kebanksentralan | 3 | 6 atau 7 | |
13 | EKO4403 | Ekonomika Finansial | 3 | 6 atau 7 | |
14 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 6 atau 7 | |
15 | EKO4601 | Ekonomika Sumberdaya Alam dan Energi | 3 | 6 atau 7 | |
16 | EKO4603 | Teori Permainan | 3 | 6 atau 7 | |
17 | EKO4604 | Perencanaan Pembangunan | 3 | 6 atau 7 | |
18 | EKO4605 | Ekonomika Regional dan Perkotaan | 3 | 6 atau 7 | |
19 | EKO4607 | Ekonomika Pendidikan | 3 | 6 atau 7 | |
20 | EKO4608 | Ekonomika Ketenagakerjaan | 3 | 6 atau 7 | |
21 | EKO4609 | Islam dan Kebijakan Moneter | 3 | 6 atau 7 | |
22 | EKO4703 | Dasar-Dasar Penilaian Properti | 3 | 6 atau 7 | |
23 | EKO4704 | Perbandingan Sistem Ekonomi | 3 | 6 atau 7 | |
24 | EKO4706 | Ekonomika Eksperimen | 3 | 6 atau 7 | |
25 | EKO4707 | Ekonomi Koperasi | 3 | 6 atau 7 |