Kurikulum Program Studi Manajemen dirancang untuk membentuk lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing secara global. Kurikulum ini mengintegrasikan pembelajaran teoritis dan praktis, serta mencakup mata kuliah inti dan peminatan di bidang manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Pendekatan berbasis kompetensi diterapkan untuk mendukung pengembangan profesionalisme dan integritas akademik mahasiswa.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Manajemen
Kurikulum Manajemen: Tahun 2026 | Tahun 2021 | Tahun 2018
| Semester 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
| EBKF262101 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262102 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262103 | Ekonomika Mikro Pengantar | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262104 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262105 | Orientasi Kepemimpinan Berkelanjutan | 1 | 1 | W | ||
| EBKF262106 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
| UNKU260008 | Pancasila | 2 | 2 | W | ||
| Agama | 2 | 2 | W | |||
| Subtotal Semester 1 | 20 | 20 | ||||
| Semester 2 | ||||||
| EBKF262201 | Ekonomika Makro Pengantar | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262202 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262201 | Manajemen | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262202 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262203 | Pengambilan Keputusan | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262204 | Praktikum Kepemimpinan | 1 | 1 | W | ||
| UNKU260009 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
| UNKU260010 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
| Subtotal Semester 2 | 20 | 20 | ||||
| Semester 3 | ||||||
| EBKF262301 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262301 | Etika dan Keberlanjutan Bisnis | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262302 | Manajemen Operasi | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262303 | Pemasaran | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262304 | Perencanaan Bisnis | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262305 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262306 | Perilaku Organisasional | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262307 | Praktikum Tilikan Pelanggan dan Berpikir Desain | 2 | 2 | W | ||
| Subtotal Semester 3 | 23 | 23 | ||||
| Semester 4 | ||||||
| EBMN262401 | Analitika Bisnis | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262402 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262403 | Kewirausahaan | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262404 | Manajemen Informasi dan Teknologi | 3 | 3 | W | ||
| EBMN262405 | Manajemen Risiko Perusahaan | 3 | 3 | W | ||
| Manajemen Strategik | 3 | 3 | W | |||
| Pemodelan Bisnis | 3 | 3 | W | |||
| Metoda Penelitian Bisnis | 3 | 3 | W | |||
| Subtotal Semester 4 | 24 | 24 | ||||
| Semester 5 | ||||||
| EBMN262501 | Seminar Penelitian | 3 | 3 | W | ||
| Mata Kuliah Intensification A-1 | 3 | 3 | P | Muatan transdisiplin | ||
| Mata Kuliah Intensification A-2 | 3 | 3 | P | Muatan transdisiplin | ||
| Mata Kuliah Intensification B-1 | 3 | 3 | P | Muatan transdisiplin | ||
| Mata Kuliah Intensification B-2 | 3 | 3 | P | Muatan transdisiplin | ||
| Mata Kuliah Intensification C-1 | 3 | 3 | P | Muatan transdisiplin | ||
| Mata Kuliah Intensification C-2 | 3 | 3 | P | Muatan transdisiplin | ||
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | Muatan transdisiplin | ||
| Subtotal Semester 5 | 24 | 3 | 21 | |||
| Semester 6 | ||||||
| UNKU260011 | Literasi Kesehatan | 2 | W | |||
| UNKU260012 | Humaniora Digital | 2 | W | |||
| UNKU260013 | Keterampilan Masa Depan Berkelanjutan | 3 | W | |||
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
| Subtotal Semester 6 | 19 | 7 | 12 | |||
| Semester 7 | ||||||
| UNKU260014 | KKN-PPM | 6 | 6 | W | (Workshop Ekonomika Internasional atau Workshop Ekonomika Moneter atau Workshop Ekonomika Pembangunan atau Workshop Ekonomika Publik) dan Metode Penelitian Ekonomi dan SKS>=132 dan IPK>=2.00 | |
| UNKU260015 | Komunikasi Masyarakat | 4 | 4 | W | ||
| UNKU260016 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | ||
| Skripsi | 2 | 2 | W | |||
| Subtotal Semester 7 | 14 | 14 | ||||
| Total SKS Mata Kuliah Wajib Prodi | 84 | |||||
| Total SKS Mata Kuliah Wajib Universitas | 27 | |||||
| Total SKS Mata Kuliah Second Majors, Minors, Intensification, dan Pilihan | 33 | |||||
| Total SKS Semester 1-7 | 144 | |||||
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| EBMN212046 | Bahasa Inggris II | 3 |
| EBMN212047 | Filsafat Dasar | 3 |
| EBMN212048 | Psikologi Dasar | 3 |
| EBMN212049 | Antropologi Dasar | 3 |
| EBMN212050 | Hukum Bisnis | 3 |
| SPD1303 | Sosiologi dan Politik | 3 |
| Kepemimpinan X | 3 | |
| Kepemimpinan X | 6 | |
| Kepemimpinan X | 9 |
Daftar Mata Kuliah Intensification
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Bidang Intensification |
|---|---|---|---|
| Manajemen Keuangan Internasional | 3 | Keuangan | |
| Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | Keuangan | |
| Inovasi dan Transformasi Proses Bisnis | 3 | Operasi dan Inovasi | |
| Perbaikan Proses Bisnis | 3 | Operasi dan Inovasi | |
| Pencarian, Penciptaan, dan Penghantaran Nilai Pelanggan 1 | 3 | Pemasaran | |
| Pencarian, Penciptaan, dan Penghantaran Nilai Pelanggan 2 | 3 | Pemasaran | |
| Memimpin Perubahan X | 3 | Sumber Daya Manusia | |
| Perubahan dan Pengembangan Organisasional | 3 | Sumber Daya Manusia |
Keterangan:
Di Semester 5 dan 6:
- Mahasiswa mengambil 3 paket intensifikasi. Masing-masing paket terdiri dari 2 mata kuliah
- Mahasiswa mengambil 5 mata kuliah pilihan (disediakan oleh Prodi atau di luar Prodi selama tersedia/memungkinkan).