Untuk menunjang kapabilitas mahasiswa di era yang kompetitif, FEB UGM sadar bahwa hard skill saja tidaklah cukup.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dengan menempatkan mahasiswa di daerah tertentu di Indonesia.
Mahasiswa yang telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan sesuai dengan aturan akademik Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) dapat mendaftarkan diri untuk menempuh ujian akhir.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan revisi ujian skripsi (dinyatakan lulus ujian skripsi) dan lulus ujian teori (komprehensif) dapat melanjutkan proses pendaftaran yudisium wisuda.
Berikut adalah daftar kurikulum Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
Program Sarjana Akuntansi
- Reguler
- Kurikulum 2018, lihat detil
- Kurikulum 2022, lihat detil
- Kurikulum 2018, lihat detil
- Kurikulum 2022, lihat detil
Program Sarjana Ilmu Ekonomi
- Reguler
- Kurikulum 2018, lihat detil
- Kurikulum 2022, lihat detil
- Kurikulum 2024, lihat detil
- Kurikulum 2018, lihat detil
- Kurikulum 2022, lihat detil
- Kurikulum 2024, lihat detil
Setiap mahasiswa wajib menulis dan mengumpulkan skripsi sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademik jenjang sarjana.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Manajemen
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2021 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat | Silabus |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | 0 | W | ||
BDU1106 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | W | ||
EKO1101 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | ||
EKO1104 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EKO1108 | Statistika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
MAN1501 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama I | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
AKU2201 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | W | AKU1601>=C | |
EKO1102 | Ekonomika Pengantar II | 3 | 3 | W | EKO1101>=C | |
EKO1107 | Matematika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1104>=C | |
EKO2102 | Statistika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1108>=C | |
MAN1401 | Metode Kuantitatif dan Pengambilan Keputusan | 3 | 3 | W | ||
MAN1502 | Manajemen | 3 | 3 | W | ||
Softskills: Leadership and Communication Program | 3 | 3 | W | |||
Subtotal Semester 2 | 21 | 21 | ||||
Semester 3 | ||||||
AKU2202 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | W | AKU2201>=C | |
EKO1102 | Ekonomika Makro I | 3 | 3 | W | EKO1102>=C | |
MAN2101 | Manajemen Keuangan I | 3 | 3 | W | ||
MAN2204 | Pemasaran | 3 | 3 | W | ||
MAN2301 | Perilaku Organisasional | 3 | 3 | W | ||
MAN2402 | Manajemen Operasi dan Inovasi | 3 | 3 | W | ||
MAN2604 | Hukum Bisnis | 2 | 2 | W | ||
MAN4512 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | ||
Subtotal Semester 3 | 23 | 23 | ||||
Semester 4 | ||||||
EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | 3 | W | EKO2102>=C | |
MAN1603 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | W | ||
MAN2102 | Manajemen Keuangan II | 3 | 3 | W | ||
MAN2603 | Antropologi Dasar | 3 | 3 | W | ||
MAN3204 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | W | MAN2201>=C, MAN2202>=C, MAN2204>=C | |
MAN3302 | Manajemen SDM | 3 | 3 | W | ||
MAN3508 | Ekonomika Manajerial | 3 | 3 | W | EKO1101>=C, EKO1104>=C | |
Subtotal Semester 4 | 20 | 20 | ||||
Semester 5 | ||||||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
MAN1601 | Filsafat Dasar | 3 | 3 | W | ||
MAN3103 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 | 3 | W | ||
MAN3503 | Perencanaan Bisnis | 3 | 3 | W | ||
MAN3506 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | W | ||
MAN3507 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | W | ||
SPD1303 | Sosiologi dan Politik | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 5 | 21 | 21 | ||||
Semester 6 | ||||||
MAN1602 | Psikologi Dasar | 3 | 3 | W | ||
MAN3504 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 3 | W | EKO2102>=C, MAN2101>=C, MAN2301>=C, MAN2402>=C, MAN2201>=C | |
MAN3510 | Kewirausahaan | 3 | 3 | W | MAN3503>=C | |
Matakuliah Pilihan 1 (mata kuliah konsentrasi) | 3 | P | ||||
Matakuliah Pilihan 2 (mata kuliah pilihan lintas disiplin) | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 6 | 15 | 9 | ||||
Semester 7 | ||||||
MAN3305 | Manajemen Strategik | 3 | 3 | W | MAN1501>=C, MAN1502>=C | |
MAN3509 | Etika Bisnis | 3 | 3 | W | MAN1501>=C | |
MAN3511 | Pendidikan Agama II | 2 | 2 | W | ||
Matakuliah Pilihan 3 (mata kuliah konsentrasi) | 3 | P | ||||
Matakuliah Pilihan 4 (mata kuliah seminar bidang minat) | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 7 | 14 | 8 | ||||
Semester 8 | ||||||
MAN4999 | Skripsi | 6 | 6 | W | (MAN1407, MAN3405, MAN3205, MAN3306, MAN3418>D) and IPK>=2.00 and SKS>=132 and (MAN 3504, UNU1100, UNU3000>=C) |
|
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=90 & IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | ||
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 8 | 14 | 14 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 137 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 12 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 149 |
Catatan: Mahasiswa dapat mengambil sks hingga 24 SKS jika mereka memiliki IPK min 3,75
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAN2206 | Pemasaran Terhubung | 3 | 6 atau 7 | ||
2 | MAN3104 | Penilaian Bisnis | 3 | 6 atau 7 | MAN2102>=C | |
3 | MAN3105 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | 6 atau 7 | MAN2102>=C | |
4 | MAN3106 | Manajemen Risiko | 3 | 6 atau 7 | MAN2102>=C | |
5 | MAN3203 | Pemasaran Global | 3 | 6 atau 7 | MAN2201>=C or MAN2204>=C | |
6 | MAN3205 | Seminar Pemasaran | 3 | 6 atau 7 | MAN3504>=C | |
7 | MAN3207 | Pemasaran Jasa | 3 | 6 atau 7 | MAN2201>=C or MAN2202>=C or MAN2204>=C | |
8 | MAN3303 | Manajemen Lintas Budaya | 3 | 6 atau 7 | MAN2301>=C | |
9 | MAN3304 | Perubahan & Pengembangan Organisasional | 3 | 6 atau 7 | MAN2301>=C | |
10 | MAN3306 | Seminar SDM & Manajemen Stratejik | 3 | 6 atau 7 | MAN3504>=C | |
11 | MAN3403 | Manajemen Proyek | 3 | 6 atau 7 | MAN2402>=C | |
12 | MAN3404 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 | 6 atau 7 | ||
13 | MAN3405 | Seminar Operasi dan Inovasi | 3 | 6 atau 7 | MAN3504>=C | |
14 | MAN4107 | Seminar Keuangan | 3 | 6 atau 7 | MAN3103>=C, MAN3504>=C |
Persyaratan Minimal Lulus
Sesuai dengan Kebijakan Akademik tentang Persyaratan Nilai Minimal dan Ketentuan Umum Pendaftaran Ujian Skripsi dan Komprehensif bagi Mahasiswa Sarjana FEB UGM Angkatan 2017 dan sebelumnya Nomor 5721/FEB/AKM/DI/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 dan Kebijakan Akademik Nomor 5348/FEB/AKM/DI/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Persyaratan nilai Minimal untuk Mengikuti Ujian Skripsi dan Komprehensif, serta buku panduan akademik program Sarjana tahun 2020, persyaratan minimal nilai lulus diatur sebagai berikut.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat | Silabus |
AKU1601 | Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | W | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
BDU1107 | Bahasa Inggris I | 3 | 3 | W | ||
EKO1101 | Pengantar Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EKO1104 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EKO1108 | Statistika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
MAN1501 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
EKO1102 | Pengantar Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1101>=C | |
EKO1107 | Matematika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1104>=C | |
EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
EKO1501 | Hukum Pengantar | 3 | 3 | W | ||
EKO2102 | Statistika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1108>=C | |
EKO3102 | Pendidikan Agama II | 2 | 2 | W | UNU1000>=C | |
Mata Kuliah Pilihan 1* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 2* | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 2 | 23 | 17 | ||||
Semester 3 | ||||||
EKO1103 | Sosiologi Ekonomi | 3 | 3 | W | ||
EKO1105 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | EKO1102>=C | |
EKO1106 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | EKO1101>=C, EKO1104>=C | |
UNU1100 | Pancasila | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 3* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 4* | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 3 | 19 | 13 | ||||
Semester 4 | ||||||
EKO2101 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | EKO1106>=C | |
EKO2111 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | EKO1105>=C | |
EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | 3 | W | EKO2102>=C, EKO1107>=C, EKO1106>=C, EKO1105>=C | |
EKO2201 | Ekonomika Publik I | 3 | 3 | W | EKO1105>=C, EKO1106>=C | |
EKO2301 | Ekonomika Internasional I | 3 | 3 | W | EKO1105>=C, EKO1106>=C | |
EKO2401 | Ekonomika Moneter I | 3 | 3 | W | EKO1105>=C, EKO1106>=C | |
EKO2601 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | 3 | W | EKO1105>=C, EKO1106>=C | |
Subtotal Semester 4 | 21 | 21 | ||||
Semester 5 | ||||||
EKO2202 | Ekonomika Publik II | 3 | 3 | W | EKO2201>=C | |
EKO2302 | Ekonomika Internasional II | 3 | 3 | W | EKO2301>=C | |
EKO2402 | Ekonomika Moneter II | 3 | 3 | W | EKO2401>=C | |
EKO2602 | Ekonomika Pembangunan II | 3 | 3 | W | EKO2601>=C | |
EKO3101 | Sejarah Pemikiran Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | W | EKO1105>=C, EKO1106>=C | |
EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | W | EKO2601>=C | |
EKO3115 | Ekonometrika II | 3 | 3 | W | EKO2112>=C | |
Subtotal Semester 5 | 21 | 21 | ||||
Semester 6 | ||||||
EKO3105 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | W | EKO3114>=C | |
EKO3114 | Workshop Teori Ekonomi | 3 | 3 | W | EKO2101>=C and EKO2111>=C | |
Mata Kuliah Pilihan 5* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 6* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 7* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 8* | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 6 | 18 | 6 | ||||
Semester 7 | ||||||
EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | EKO2602>=C | |
EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | 3 | W | EKO2402>=C | |
EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | 3 | W | EKO2302>=C | |
EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | 3 | W | EKO2202>=C | |
Mata Kuliah Pilihan 9* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 10* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 11* | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 7 | 12 | 3 | ||||
Semester 8 | ||||||
EKO3705 | Skripsi | 6 | 6 | W | (EKO3701>D or EKO3702>D or EKO3703>D or EKO3705>D or EKO3706>D) and IPK>=2.00 and SKS>=132 and EKO3105>=C |
|
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=90 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | ||
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 8 | 14 | 14 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 117 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 33 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 150 |
Catatan: Mahasiswa dapat mengambil sks hingga 24 SKS jika mereka memiliki IPK min 3,75
Daftar Mata Kuliah Pilihan Pada Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKU1401 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | |||
2 | AKU3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |||
3 | MAN1401 | Metode Kualitatif dan Penentuan Keputusan | 3 | |||
4 | MAN1502 | Manajemen | 3 | |||
5 | MAN2101 | Manajemen Keuangan I | 3 | |||
6 | MAN3510 | Kewirausahaan | 3 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Pada Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKU2402 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | |||
2 | MAN2102 | Manajemen Keuangan II | 3 | |||
3 | MAN3103 | Teori Portfolio dan Analisis Investasi | 3 | |||
4 | MAN3305 | Manajemen Stratejik | 3 | |||
5 | MAN4512 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Pada Semester 6 dan Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO2154 | Fikih Ekonomika dan Bisnis | 3 | |||
2 | EKO2501 | Ekonomika Bisnis I | 3 | |||
3 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | |||
4 | EKO3113 | Islam dan Pembangunan Ekonomi | 3 | |||
5 | EKO3501 | Ekonomika Industri | 3 | |||
6 | EKO3707 | Ekonomika Pertanian dan Perdesaan | 3 | |||
7 | EKO4201 | Ekonomika Lingkungan | 3 | |||
8 | EKO4204 | Ekonomika Kesehatan | 3 | |||
9 | EKO4301 | Ekonomika ASEAN | 3 | |||
10 | EKO4302 | Bisnis Internasional | 3 | |||
11 | EKO4401 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | |||
12 | EKO4402 | Kebanksentralan | 3 | |||
13 | EKO4403 | Ekonomika Finansial | 3 | |||
14 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | |||
15 | EKO4601 | Ekonomika Sumberdaya Alam dan Energi | 3 | |||
16 | EKO4603 | Teori Permainan | 3 | |||
17 | EKO4604 | Perencanaan Pembangunan | 3 | |||
18 | EKO4605 | Ekonomika Regional dan Perkotaan | 3 | |||
19 | EKO4607 | Ekonomika Pendidikan | 3 | |||
20 | EKO4608 | Ekonomika Ketenagakerjaan | 3 | |||
21 | EKO4609 | Islam dan Kebijakan Moneter | 3 | |||
22 | EKO4703 | Dasar-Dasar Penilaian Properti | 3 | |||
23 | EKO4704 | Perbandingan Sistem Ekonomi | 3 | |||
24 | EKO4706 | Ekonomika Eksperimen | 3 | |||
25 | EKO4707 | Ekonomi Koperasi | 3 |
Persyaratan Minimal Lulus
Sesuai dengan Kebijakan Akademik tentang Persyaratan Nilai Minimal dan Ketentuan Umum Pendaftaran Ujian Skripsi dan Komprehensif bagi Mahasiswa Sarjana FEB UGM Angkatan 2017 dan sebelumnya Nomor 5721/FEB/AKM/DI/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 dan Kebijakan Akademik Nomor 5348/FEB/AKM/DI/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Persyaratan nilai Minimal untuk Mengikuti Ujian Skripsi dan Komprehensif, serta buku panduan akademik program Sarjana tahun 2020, persyaratan minimal nilai lulus diatur sebagai berikut.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat | Silabus |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | 0 | W | ||
BDU1106 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | W | ||
EKO1101 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | ||
EKO1104 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EKO1108 | Statistika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
MAN1501 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama I | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
AKU2101 | Akuntansi Menengah I | 3 | 3 | W | AKU1601>=C | |
AKU2201 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | W | AKU1601>=C | |
AKU2402 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 3 | W | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EKO1102 | Ekonomika Pengantar II | 3 | 3 | W | EKO1101>=C | |
MAN1502 | Manajemen | 3 | 3 | W | ||
MAN1603 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | W | BDU1106>=C | |
MAN2604 | Hukum Bisnis | 2 | 2 | W | MAN1501>=C | |
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 2 | 23 | 23 | ||||
Semester 3 | ||||||
MAN4512 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 3 | 3 | W | MAN1501>=C | |
AKU2102 | Akuntansi Menengah II | 3 | 3 | W | AKU2101>=C | |
AKU2202 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | W | AKU2201>=C | |
AKU2403 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | W | AKU2402>=C | |
EKO2102 | Statistika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1108>=C | |
MAN1602 | Psikologi Dasar | 3 | 3 | W | ||
MAN2101 | Manajemen Keuangan I | 3 | 3 | W | MAN1501>=C | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 3 | 24 | 21 | ||||
Semester 4 | ||||||
AKU3105 | Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | W | AKU2102>=C | |
AKU3301 | Pengauditan I | 3 | 3 | W | AKU2102>=C | |
AKU3404 | Analisis dan Disain Sistem | 3 | 3 | W | AKU2403>=C | |
AKU3603 | Praktikum Akuntansi | 1 | 1 | W | AKU2201>=C and AKU2102>=C | |
AKU3605 | Agama Islam II | 2 | 2 | W | UNU1000>=C | |
AKU3606 | Agama Kristen II | 2 | 2 | W | UNU1002>=C | |
AKU3607 | Agama Katholik II | 2 | 2 | W | UNU1001>=C | |
AKU3608 | Agama Budha II | 2 | 2 | W | UNU1004>=C | |
AKU3609 | Agama Hindu II | 2 | 2 | W | UNU1003>=C | |
AKU4613 | Topik Khusus dalam Akuntansi | 3 | 3 | W | AKU2102>=C | |
EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | W | EKO1102>=C | |
MAN2102 | Manajemen Keuangan II | 3 | 3 | W | MAN2101>=C | |
SPD1303 | Sosiologi dan Politik | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 4 | 23 | 23 | ||||
Semester 5 | ||||||
AKU3203 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 3 | W | AKU2202>=C | |
AKU3302 | Pengauditan II | 3 | 3 | W | AKU3301>=C | |
AKU3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 | W | AKU2102>=C | |
AKU3610 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | W | AKU2102>=C and AKU2202>=C and AKU3302>=C | |
AKU4105 | Teori Akuntansi | 3 | 3 | W | AKU3104>=C | |
AKU4408 | Digital Business | 3 | 3 | W | AKU2403>=C | |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 5 | 24 | 18 | ||||
Semester 6 | ||||||
AKU3501 | Perpajakan | 3 | 3 | W | AKU2102>=C | |
AKU3304 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | 3 | W | AKU3502>=C | |
AKU3604 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | W | EKO2102>=C and SKS>=95 | |
AKU4507 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 3 | W | AKU3502>=C | |
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 6 | 21 | 12 | ||||
Semester 7 | ||||||
AKU4611 | Skripsi | 6 | 6 | W | SKS>=132 and IPK>=2.00 and AKU3604>=C | |
UNU222001 | KKN-PPM | 3 | 3 | W | SKS>=90 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | ||
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 7 | 14 | 14 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 132 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 18 | |||||
Total SKS Semester 1-7 | 150 |
Catatan: Mahasiswa dapat mengambil SKS hingga 24 SKS jika mereka memiliki IPK min 3,75.
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | AKU3106 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 5 atau 6 | AKU3302>=C |
2 | AKU3303 | Pengauditan Internal | 3 | 4 | AKU3501>=C |
3 | AKU3304 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | 5 atau 6 | AKU3502>=C |
4 | AKU3305 | Forensic Accounting and Fraud Investigation | 3 | 6 | SKS>=95 |
5 | AKU3306 | Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 6 | SKS>=95 |
6 | AKU4405 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | 6 | SKS>=95 |
7 | AKU4406 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 6 | MAN1501>=C |
8 | AKU4409 | Data Analytics for Accounting | 3 | 5 atau 6 | EKO2102>=C, AKU2102>=C, and AKU2403>=C |
9 | AKU4410 | Akuntansi Kos Stratejik | 3 | 4 atau 5 | AKU2403>=C |
10 | AKU4503 | Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan | 3 | 5 | EKO1102>=C |
11 | AKU4504 | Perencanaan Pajak | 3 | 5 | |
12 | AKU4505 | International Taxation | 3 | 3 | |
13 | AKU4506 | Manajemen Keuangan Publik | 3 | 3 | MAN1501>=C and MAN1502>=C |
14 | AKU4612 | Portfolio and Investment Analysis | 3 | 3 | |
15 | AKU4614 | Akuntansi Syariah | 3 | 6 | AKU2202>=C |
16 | AKU4615 | Corporate Governance | 3 | 6 | AKU3301>=C |
17 | AKU4616 | Accounting Seminar | 3 | 6 | AKU3302>=C |
18 | EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | 6 | AKU3302>=C |
19 | EKO2154 | Fikih Ekonomika dan Bisnis | 2 | 6 | AKU4407>=C |
20 | EKO2301 | Ekonomika Internasional I | 3 | 6 | AKU2403>=C |
21 | EKO2401 | Ekonomika Moneter I | 3 | 6 | AKU3502>=C |
22 | EKO2601 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | 6 | AKU3501>=C |
23 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | 6 | MAN2101>=C |
24 | EKO4401 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | 6 | SKS>=95 |
25 | EKO4404 | Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 6 | EKO2102>=C |
26 | MAN1401 | Metoda Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan | 3 | 6 | EKO1102>=C |
27 | MAN2201 | Dasar-dasar Pemasaran | 3 | 6 | EKO1102>=C |
28 | MAN2203 | Dasar-dasar Keuangan Islam | 3 | 6 | EKO1102>=C |
29 | MAN2301 | Perilaku Organisasional | 3 | 6 | EKO1104>=C |
30 | MAN2303 | Bisnis Islam | 3 | 6 | MAN1501>=C |
31 | MAN2402 | Manajemen Operasi | 3 | 6 | MAN1501>=C |
32 | MAN3105 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | 6 | MAN1501>=C and MAN1401>=C |
33 | MAN3305 | Manajemen Stratejik | 3 | 6 | MAN2102>=C |
34 | MAN3506 | Bisnis Internasional | 3 | 6 | MAN1501>=C |
35 | MAN3508 | Ekonomika Manajerial | 3 | 6 | EKO1104>=C and EKO1102>=C |
36 | MAN3510 | Kewirausahaan | 3 | 5 | EKO1101>=C and EKO1102>=C |
Catatan: Untuk mata kuliah pilihan mahasiswa disarankan mengambil 3 mata kuliah pilihan dengan kode AKU.
Mahasiswa yang hendak menempuh program paparan internasional (international exposure) dan ingin mengajukan transfer kredit, berkewajiban mengisi lembar kontrak belajar (learning agreement) yang disetujui oleh Pengelola Program Studi sebelum berangkat ke luar negeri atau sebelum menjalani program.