Related Posts
Kurikulum Akuntansi 2026
Kurikulum Selasa, 22 September 2026
Kurikulum Program Studi Akuntansi dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan dalam dunia akuntansi yang dinamis dan kompetitif. Kurikulum ini disusun berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, kebutuhan industri, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2026 | Tahun 2022 | Tahun 2018
| Semester 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Wajib Prodi | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
| EBKF262101 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262102 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262103 | Ekonomika Mikro Pengantar | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262104 | Matematika 1 | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262105 | Orientasi Kepemimpinan Berkelanjutan | 1 | 1 | 1 | W | ||
| EBKF262106 | Statistika 1 | 3 | 3 | 3 | W | ||
| UNKU260008 | Pancasila | 2 | 2 | W | |||
| Agama | 2 | 2 | W | ||||
| Subtotal Semester 1 | 20 | 20 | 16 | ||||
| Semester 2 | |||||||
| EBAK262201 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBAK262202 | Akuntansi Menengah 1 | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBAK262203 | Praktikum Akuntansi | 1 | 3 | 1 | W | ||
| EBAK262204 | Sistem dan Teknologi Informasi Digital | 3 | 2 | 3 | W | ||
| EBKF262201 | Ekonomika Makro Pengantar | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262202 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | W | ||
| UNKU260009 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | |||
| UNKU260010 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | |||
| Subtotal Semester 2 | 20 | 20 | 16 | ||||
| Semester 3 | |||||||
| EBAK262301 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Biaya | |
| EBAK262302 | Akuntansi Menengah 2 | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
| EBAK262303 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
| EBAK262304 | Analisis dan Desain Sistem | 3 | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi Digital | |
| EBAK262305 | Hukum Bisnis untuk Akuntansi | 2 | 2 | 2 | W | ||
| EBAK262306 | Pengauditan Dasar | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
| EBAK262307 | Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi | 3 | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi Digital | |
| EBKF262301 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | 3 | W | ||
| Subtotal Semester 3 | 23 | 23 | 23 | ||||
| Semester 4 | |||||||
| EBAK262401 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
| EBAK262402 | Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
| EBAK262403 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Sektor Publik | |
| EBAK262404 | Analitika data dan Otomasi Cerdas | 3 | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi, Pengauditan Dasar | |
| EBAK262405 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | 3 | W | Pengauditan Dasar, Akuntansi Menengah 2 | |
| EBAK262406 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | 3 | W | Statistika 1 | |
| EBAK262407 | Pengauditan Lanjutan | 3 | 3 | 3 | W | Pengauditan Dasar, Akuntansi Menengah 2 | |
| EBAK262408 | Perpajakan | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
| Subtotal Semester 4 | 24 | 24 | 24 | ||||
| Semester 5 | |||||||
| EBAK262501 | Kapita Selekta Akuntansi | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
| Mata Kuliah Intensification 1 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Intensification 2 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Intensification 3 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Intensification 4 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Intensification 5 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Intensification 6 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | ||||
| Subtotal Semester 5 | 24 | 3 | 3 | 21 | |||
| Semester 6 | |||||||
| UNKU260011 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | |||
| UNKU260012 | Humaniora Digital | 2 | 2 | W | |||
| UNKU260013 | Keterampilan Masa Depan Berkelanjutan | 3 | 3 | W | |||
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | ||||
| Subtotal Semester 6 | 19 | 7 | 12 | ||||
| Semester 7 | |||||||
| EBAK262701 | Skripsi | 6 | 6 | 6 | W | SKS>=135; IPK>=2.00; Metode Penelitian Akuntansi >=C; sudah lulus MKWU | |
| UNKU260014 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | |||
| UNKU260015 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | |||
| UNKU260016 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | |||
| Subtotal Semester 7 | 14 | 14 | 6 | ||||
| Total | 144 | 111 | 88 | 33 | |||
| Total SKS Wajib Prodi | 88 | ||||||
| Total SKS Wajib Universitas | 23 | ||||||
| Total SKS Mata Kuliah Majors, Minors, Intensifications, dan Pilihan | 33 | ||||||
| Total SKS Semester 1-7 | 144 | ||||||
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| Intensification: Akuntansi Keuangan | ||||
| 1 | EBAK262504 | Akuntansi Syariah | 3 | Akuntansi Menengah 2 |
| 2 | EBAK262505 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Akuntansi Menengah 2 |
| 3 | EBAK262507 | Analitika Data Lanjutan | 3 | |
| 4 | EBAK262512 | Pengauditan Internal | 3 | |
| 5 | EBAK262518 | Tata Kelola Korporat | 3 | |
| 6 | EBAK262519 | Teori Akuntansi | 3 | Analisis Laporan Keuangan |
| Intensification: Sistem Informasi | ||||
| 7 | EBAK262506 | Analisis Portofolio dan Investasi | 3 | |
| 8 | EBAK262507 | Analitika Data Lanjutan | 3 | |
| 9 | EBAK262510 | Keamanan Siber bagi Akuntan | 3 | |
| 10 | EBAK262513 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | |
| 11 | EBAK262516 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | |
| 12 | EBAK262518 | Tata Kelola Korporat | 3 | |
| Intensification: Pengauditan | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| Intensification: Akuntansi Manajemen | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| Intensification: Perpajakan | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| Intensification: Akuntansi Sektor Publik | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| Pilihan Umum | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
FEB UGM Dorong Mahasiswa Bangun Pengalaman Sejak Kuliah
Berita Selasa, 22 September 2026
Memahami isu keberlanjutan dan membangun pengalaman sejak di bangku kuliah menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk menghadapi perubahan dunia kerja dan tantangan masyarakat. Climate Risk Senior Analyst CIMB Niaga, Jovitania Soediro, menjelaskan bahwa risiko perubahan iklim bukan lagi sekadar persoalan masa depan.
Dies Natalis ke-71, FEB UGM Perkuat Komitmen Kembangkan Pemimpin Inklusif dan Berkelanjutan
Berita Senin, 21 September 2026
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) memperingati Dies Natalis ke-71 dengan menegaskan komitmen untuk melahirkan pemimpin masa depan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
MBA FEB UGM Masuk Peringkat 191-200 Dunia Versi QS Global Ranking 2027
Berita Jumat, 18 September 2026
Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (MBA FEB UGM) berhasil naik peringkat 191–200 dunia dalam QS Global MBA Ranking 2027 dari 423 program MBA yang masuk pemeringkatan.