Dalam keadaan-keadaan tertentu, mahasiswa memiliki kesempatan untuk melakukan banding terhadap nilai suatu mata kuliah yang diterimanya.
Selama menjalani proses pendidikan di FEB UGM, setiap mahasiswa perlu mendapatkan pembimbingan akademik.
Mahasiswa wajib melakukan heregistrasi administratif setiap semester dengan cara membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan jadwal pembayaran yang diatur oleh kalender akademik Universitas.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
EBMN212101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik 1 | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen 1 | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu 1 | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha 1 | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu 1 | 2 | W | |||
EBIE222104 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222105 | Komunikasi Publik | 2 | 2 | W | ||
Sub total Semester 1 | 19 | 19 | ||||
Semester 2 | ||||||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar 2 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | 3 | W | Matematika 1 | |
EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
EBIE222204 | Statistika 2 | 3 | 3 | W | Statistika 1 | |
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EBIE222205 | Penulisan Akademik | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 2 | 19 | 16 | 3 | |||
Semester 3 | ||||||
EBIE222106 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 1, Matematika 2 | |
EBIE222107 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 2, Matematika 2 | |
EBIE222108 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
EBIE222103 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | 2 | P | |||
Sub total Semester 3 | 19 | 14 | 5 | |||
Semester 4 | ||||||
EBIE222206 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 | |
EBIE222207 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
EKO2601 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2401 | Ekonomika Moneter 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2201 | Ekonomika Publik 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EBIE222209 | Perdagangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2112 | Ekonometrika 1 | 3 | 3 | W | Statistika 2 dan Matematika 2 dan Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
Sub total Semester 4 | 21 | 21 | 0 | |||
Semester 5 | ||||||
EKO2602 | Ekonomika Pembangunan 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 1 | |
EKO2202 | Ekonomika Publik 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Publik 1 | |
EKO2402 | Ekonomika Moneter 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Moneter 1 | |
EBIE222109 | Keuangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO3116 | Makroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3115 | Mikroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 5 | 21 | 18 | 3 | |||
Semester 6 | ||||||
EBIE222210 | Metode Penelitian Ekonomi | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 2 dan Mikroekonometrika | |
EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | W | Ekonomika Moneter 2 dan Makroekonometrika | ||
EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | W | Perdagangan Internasional 1 dan Keuangan Internasional 1 | ||
EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | W | Ekonomika Publik 1 dan Ekonomika Publik 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 6 | 21 | 6 | 15 | |||
Semester 7 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 14 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 7 | 15 | 0 | 15 | |||
Semester 8 | ||||||
EKO4101 | Skripsi | 6 | 6 | W | Workshop Ekonomika Pembangunan atau Workshop Ekonomika Moneter atau Workshop Ekonomika Internasional atau Workshop Ekonomika Publik dan Metode Penelitian Ekonomi dan (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Eksperimen [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Konflik [English] dan Ekonomika Gender [English]) dan IPK>=2,00 dan SKS>=132 | |
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Sub total Semester 8 | 16 | 16 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 110 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 41 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 151 |
Catatan:
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
EBMN212101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik 1 | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen 1 | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu 1 | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha 1 | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu 1 | 2 | W | |||
EBIE222103 | Bahasa Ingris | 2 | 2 | W | ||
EBIE222104 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222105 | Komunikasi Publik | 2 | 2 | W | ||
Sub total Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar 2 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | 3 | W | Matematika 1 | |
EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
EBIE222204 | Statistika 2 | 3 | 3 | W | Statistika 1 | |
EKO3102 | Pendidikan Agama Islam 2 | 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Islam 1 | |
EKO3103 | Pendidikan Agama Katholik 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Katholik 1 | ||
EKO3108 | Pendidikan Agama Kristen 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Kristen 1 | ||
EKO3109 | Pendidikan Agama Hindu 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Hindu 1 | ||
EKO3110 | Pendidikan Agama Budha 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Budha 1 | ||
EBIE222203 | Pendidikan Agama Konghucu 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Konghucu 1 | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EBIE222205 | Penulisan Akademik | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 2 | 21 | 18 | 3 | |||
Semester 3 | ||||||
EBIE222106 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 1, Matematika 2 | |
EBIE222107 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 2, Matematika 2 | |
EBIE222108 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 3 | 21 | 12 | 9 | |||
Semester 4 | ||||||
EBIE222206 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 | |
EBIE222207 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
EKO2601 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2401 | Ekonomika Moneter 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2201 | Ekonomika Publik 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EBIE222209 | Perdagangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2112 | Ekonometrika 1 | 3 | 3 | W | Statistika 2 dan Matematika 2 dan Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
Sub total Semester 4 | 21 | 21 | 0 | |||
Semester 5 | ||||||
EKO2602 | Ekonomika Pembangunan 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 1 | |
EKO2202 | Ekonomika Publik 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Publik 1 | |
EKO2402 | Ekonomika Moneter 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Moneter 1 | |
EBIE222109 | Keuangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO3116 | Makroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3115 | Mikroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
Sub total Semester 5 | 18 | 18 | 0 | |||
Semester 6 | ||||||
EBIE222210 | Metode Penelitian Ekonomi | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 2 dan Mikroekonometrika | |
EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | W | Ekonomika Moneter 2 dan Makroekonometrika | ||
EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | W | Perdagangan Internasional 1 dan Keuangan Internasional 1 | ||
EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | W | Ekonomika Publik 1 dan Ekonomika Publik 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 6 | 18 | 6 | 12 | |||
Semester 7 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 7 | 15 | 0 | 15 | |||
Semester 8 | ||||||
EKO4101 | Skripsi | 6 | 6 | W | Workshop Ekonomika Pembangunan atau Workshop Ekonomika Moneter atau Workshop Ekonomika Internasional atau Workshop Ekonomika Publik dan Metode Penelitian Ekonomi dan (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Eksperimen [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Konflik [English] dan Ekonomika Gender [English]) dan IPK>=2,00 dan SKS>=132 | |
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Sub total Semester 8 | 16 | 16 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 112 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 39 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 151 |
Catatan:
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyelenggarakan Pelatihan Penyegaran Dasar-Dasar bagi Petugas Keamanan pada 24–25 Januari 2025.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melakukan pemusnahan fisik arsip khususnya berkas SPJ Keuangan di Ruang Meeting Arsip Lantai 3 FEB UGM, 24 Januari 2024.
Koordinator Bidang Perpustakaan dan Arsip FEB UGM, Maryatun, S.E., M.A., menyampaikan bahwa pemusnahan arsip merupakan amanat dari UU No.
ASEAN University Network for Business and Economics Annual General Meeting 2025 (AUN-BE AGM) sukses digelar pada 16-17 Januari 2025 bertempat di Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Kampus Jakarta.
Unit Inisiatif Strategis dan Keberlanjutan merupakan tim khusus dalam fakultas yang berfokus pada pengintegrasian prinsip keberlanjutan dan inisiatif strategis ke dalam operasi, penelitian, dan program akademik fakultas.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menjadi tuan rumah acara ASEAN University Network for Business and Economics Annual General Meeting 2025 (AUN-BE AGM).