Kurikulum Program Studi Akuntansi dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan dalam dunia akuntansi yang dinamis dan kompetitif. Kurikulum ini disusun berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, kebutuhan industri, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2026 | Tahun 2022 | Tahun 2018
| Semester 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Wajib Prodi | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
| EBKF262101 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262102 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262103 | Ekonomika Mikro Pengantar | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262104 | Matematika 1 | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262105 | Orientasi Kepemimpinan Berkelanjutan | 1 | 1 | 1 | W | ||
| EBKF262106 | Statistika 1 | 3 | 3 | 3 | W | ||
| UNKU260008 | Pancasila | 2 | 2 | W | |||
| Agama | 2 | 2 | W | ||||
| Subtotal Semester 1 | 20 | 20 | 16 | ||||
| Semester 2 | |||||||
| EBAK262201 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBAK262202 | Akuntansi Menengah 1 | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBAK262203 | Praktikum Akuntansi | 1 | 3 | 1 | W | ||
| EBAK262204 | Sistem dan Teknologi Informasi Digital | 3 | 2 | 3 | W | ||
| EBKF262201 | Ekonomika Makro Pengantar | 3 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262202 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | W | ||
| UNKU260009 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | |||
| UNKU260010 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | |||
| Subtotal Semester 2 | 20 | 20 | 16 | ||||
| Semester 3 | |||||||
| EBAK262301 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Biaya | |
| EBAK262302 | Akuntansi Menengah 2 | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
| EBAK262303 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
| EBAK262304 | Analisis dan Desain Sistem | 3 | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi Digital | |
| EBAK262305 | Hukum Bisnis untuk Akuntansi | 2 | 2 | 2 | W | ||
| EBAK262306 | Pengauditan Dasar | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
| EBAK262307 | Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi | 3 | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi Digital | |
| EBKF262301 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | 3 | W | ||
| Subtotal Semester 3 | 23 | 23 | 23 | ||||
| Semester 4 | |||||||
| EBAK262401 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
| EBAK262402 | Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
| EBAK262403 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Sektor Publik | |
| EBAK262404 | Analitika data dan Otomasi Cerdas | 3 | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi, Pengauditan Dasar | |
| EBAK262405 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | 3 | W | Pengauditan Dasar, Akuntansi Menengah 2 | |
| EBAK262406 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | 3 | W | Statistika 1 | |
| EBAK262407 | Pengauditan Lanjutan | 3 | 3 | 3 | W | Pengauditan Dasar, Akuntansi Menengah 2 | |
| EBAK262408 | Perpajakan | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
| Subtotal Semester 4 | 24 | 24 | 24 | ||||
| Semester 5 | |||||||
| EBAK262501 | Kapita Selekta Akuntansi | 3 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
| Mata Kuliah Intensification 1 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Intensification 2 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Intensification 3 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Intensification 4 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Intensification 5 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Intensification 6 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | ||||
| Subtotal Semester 5 | 24 | 3 | 3 | 21 | |||
| Semester 6 | |||||||
| UNKU260011 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | |||
| UNKU260012 | Humaniora Digital | 2 | 2 | W | |||
| UNKU260013 | Keterampilan Masa Depan Berkelanjutan | 3 | 3 | W | |||
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | ||||
| Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | ||||
| Subtotal Semester 6 | 19 | 7 | 12 | ||||
| Semester 7 | |||||||
| EBAK262701 | Skripsi | 6 | 6 | 6 | W | SKS>=135; IPK>=2.00; Metode Penelitian Akuntansi>=C; sudah lulus MKWU | |
| UNKU260014 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | |||
| UNKU260015 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | |||
| UNKU260016 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | |||
| Subtotal Semester 7 | 14 | 14 | 6 | ||||
| Total | 144 | 111 | 88 | 33 | |||
| Total SKS Wajib Prodi | 88 | ||||||
| Total SKS Wajib Universitas | 23 | ||||||
| Total SKS Mata Kuliah Majors, Minors, Intensifications, dan Pilihan | 33 | ||||||
| Total SKS Semester 1-7 | 144 | ||||||
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| Intensification: Akuntansi Keuangan | ||||
| 1 | EBAK262504 | Akuntansi Syariah | 3 | Akuntansi Menengah 2 |
| 2 | EBAK262505 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Akuntansi Menengah 2 |
| 3 | EBAK262507 | Analitika Data Lanjutan | 3 | |
| 4 | EBAK262512 | Pengauditan Internal | 3 | |
| 5 | EBAK262518 | Tata Kelola Korporat | 3 | |
| 6 | EBAK262519 | Teori Akuntansi | 3 | Analisis Laporan Keuangan |
| Intensification: Sistem Informasi | ||||
| 7 | EBAK262506 | Analisis Portofolio dan Investasi | 3 | |
| 8 | EBAK262507 | Analitika Data Lanjutan | 3 | |
| 9 | EBAK262510 | Keamanan Siber bagi Akuntan | 3 | |
| 10 | EBAK262513 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | |
| 11 | EBAK262516 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | |
| 12 | EBAK262518 | Tata Kelola Korporat | 3 | |
| Intensification: Pengauditan | ||||
| 13 | EBAK262502 | Akuntansi Forensik dan Investigasi Kecurangan | 3 | |
| 14 | EBAK262505 | Analisis Laporan Keuangan | Akuntansi Menengah 2 | |
| 15 | EBAK262508 | Asurans Keberlanjutan | 3 | |
| 16 | EBAK262509 | Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah | 3 | |
| 17 | EBAK262512 | Pengauditan Internal | 3 | |
| 18 | EBAK262518 | Tata Kelola Korporat | ||
| Intensification: Akuntansi Manajemen | ||||
| 19 | EBAK262503 | Akuntansi Manajemen Strategik | 3 | Akuntansi Manajemen |
| 20 | EBAK262505 | Analisis Laporan Keuangan | ||
| 21 | EBAK262506 | Analisis Portofolio dan Investasi | ||
| 22 | EBAK262507 | Analitika Data Lanjutan | ||
| 23 | EBAK262517 | Sistem Pengendalian Manajemen | Akuntansi Manajemen | |
| 24 | EBAK262518 | Tata Kelola Korporat | ||
| Intensification: Perpajakan | ||||
| 25 | EBAK262502 | Akuntansi Forensik dan Investigasi Kecurangan | 3 | |
| 26 | EBAK262505 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
| 27 | EBAK262512 | Pengauditan Internal | 3 | |
| 28 | EBAK262514 | Perencanaan Pajak | 3 | Perpajakan |
| 29 | EBAK262515 | Perpajakan Internasional | 3 | Perpajakan |
| 30 | EBAK262518 | Tata Kelola Korporat | 3 | |
| Intensification: Akuntansi Sektor Publik | ||||
| 31 | EBAK262502 | Akuntansi Forensik dan Investigasi Kecurangan | ||
| 32 | EBAK262505 | Analisis Laporan Keuangan | ||
| 33 | EBAK262511 | Manajemen Keuangan Publik | Akuntansi Pemerintahan | |
| 34 | EBAK262512 | Pengauditan Internal | ||
| 35 | EBAK262518 | Tata Kelola Korporat | ||
| 36 | EBAK262520 | Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan | Akuntansi Pemerintahan | |
| Pilihan Umum | ||||
| 37 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 | Perpajakan | |
| 38 | Perekonomian Indonesia | 3 | Ekonomika Pengantar 2 | |
| 39 | Ekonomika Islam | 3 | Manajemen Keuangan | |
| 40 | Islam dan Pembangunan Ekonomi | 3 | SKS>=95 | |
| 41 | Bisnis Internasional | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | |
| 42 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Matematika 1 | |
| 43 | Ekonomika Koperasi | 3 | Akuntansi Sektor Publik | |
| 44 | Statistika 2 | 3 | Statistika 1 | |
| 45 | Manajemen | 3 | ||
| 46 | Pemasaran | 3 | ||
| 47 | Perilaku Organisasional | 3 | ||
| 48 | Manajemen Operasi | 3 | ||
| 49 | Pengambilan Keputusan | 3 | ||
| 50 | Perencanaan Bisnis | 3 | ||
| 51 | Manajemen Stratejik | 3 | ||
| 52 | Perencanaan Bisnis | 3 | ||
| 53 | Pemodelan Bisnis | 3 | ||
Catatan:
- Untuk intensification, mahasiswa dapat mengambil 2 bidang minat dengan total mata kuliah pilihan sejumlah 34 SKS
- Untuk electives, mahasiswa diperbolehkan mengambil berbagai alternatif sebagai berikut:
- Mata kuliah lintas disiplin (MKLD)
- Magang di perusahaan/ industri partner FEB UGM
- Mengikuti program pertukaran mahasiswa atau short course pada universitas partner
- Mengikuti program gelar ganda (S1 IUP)