Kurikulum Program Studi Manajemen dirancang untuk membentuk lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global. Kurikulum ini mengintegrasikan pembelajaran teoritis dan praktis, serta mencakup mata kuliah inti dan peminatan di bidang manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Pendekatan berbasis kompetensi diterapkan guna mendukung pengembangan profesionalisme dan integritas akademik mahasiswa.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Manajemen
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2021 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat | Silabus |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | 0 | W | ||
BDU1106 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | W | ||
EKO1101 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | ||
EKO1104 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EKO1108 | Statistika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
MAN1501 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama I | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
AKU2201 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | W | AKU1601>=C | |
EKO1102 | Ekonomika Pengantar II | 3 | 3 | W | EKO1101>=C | |
EKO1107 | Matematika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1104>=C | |
EKO2102 | Statistika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1108>=C | |
MAN1401 | Metode Kuantitatif dan Pengambilan Keputusan | 3 | 3 | W | ||
MAN1502 | Manajemen | 3 | 3 | W | ||
Softskills: Leadership and Communication Program | 3 | 3 | W | |||
Subtotal Semester 2 | 21 | 21 | ||||
Semester 3 | ||||||
AKU2202 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | W | AKU2201>=C | |
EKO1102 | Ekonomika Makro I | 3 | 3 | W | EKO1102>=C | |
MAN2101 | Manajemen Keuangan I | 3 | 3 | W | ||
MAN2204 | Pemasaran | 3 | 3 | W | ||
MAN2301 | Perilaku Organisasional | 3 | 3 | W | ||
MAN2402 | Manajemen Operasi dan Inovasi | 3 | 3 | W | ||
MAN2604 | Hukum Bisnis | 2 | 2 | W | ||
MAN4512 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | ||
Subtotal Semester 3 | 23 | 23 | ||||
Semester 4 | ||||||
EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | 3 | W | EKO2102>=C | |
MAN1603 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | W | ||
MAN2102 | Manajemen Keuangan II | 3 | 3 | W | ||
MAN2603 | Antropologi Dasar | 3 | 3 | W | ||
MAN3204 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | W | MAN2201>=C, MAN2202>=C, MAN2204>=C | |
MAN3302 | Manajemen SDM | 3 | 3 | W | ||
MAN3508 | Ekonomika Manajerial | 3 | 3 | W | EKO1101>=C, EKO1104>=C | |
Subtotal Semester 4 | 20 | 20 | ||||
Semester 5 | ||||||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
MAN1601 | Filsafat Dasar | 3 | 3 | W | ||
MAN3103 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 | 3 | W | ||
MAN3503 | Perencanaan Bisnis | 3 | 3 | W | ||
MAN3506 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | W | ||
MAN3507 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | W | ||
SPD1303 | Sosiologi dan Politik | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 5 | 21 | 21 | ||||
Semester 6 | ||||||
MAN1602 | Psikologi Dasar | 3 | 3 | W | ||
MAN3504 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 3 | W | EKO2102>=C, MAN2101>=C, MAN2301>=C, MAN2402>=C, MAN2201>=C | |
MAN3510 | Kewirausahaan | 3 | 3 | W | MAN3503>=C | |
Matakuliah Pilihan 1 (mata kuliah konsentrasi) | 3 | P | ||||
Matakuliah Pilihan 2 (mata kuliah pilihan lintas disiplin) | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 6 | 15 | 9 | ||||
Semester 7 | ||||||
MAN3305 | Manajemen Strategik | 3 | 3 | W | MAN1501>=C, MAN1502>=C | |
MAN3509 | Etika Bisnis | 3 | 3 | W | MAN1501>=C | |
MAN3511 | Pendidikan Agama II | 2 | 2 | W | ||
Matakuliah Pilihan 3 (mata kuliah konsentrasi) | 3 | P | ||||
Matakuliah Pilihan 4 (mata kuliah seminar bidang minat) | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 7 | 14 | 8 | ||||
Semester 8 | ||||||
MAN4999 | Skripsi | 6 | 6 | W | (MAN1407, MAN3405, MAN3205, MAN3306, MAN3418>D) and IPK>=2.00 and SKS>=132 and (MAN 3504, UNU1100, UNU3000>=C) |
|
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=90 & IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | ||
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 8 | 14 | 14 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 137 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 12 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 149 |
Catatan: Mahasiswa dapat mengambil sks hingga 24 SKS jika mereka memiliki IPK min 3,75
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAN2206 | Pemasaran Terhubung | 3 | 6 atau 7 | ||
2 | MAN3104 | Penilaian Bisnis | 3 | 6 atau 7 | MAN2102>=C | |
3 | MAN3105 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | 6 atau 7 | MAN2102>=C | |
4 | MAN3106 | Manajemen Risiko | 3 | 6 atau 7 | MAN2102>=C | |
5 | MAN3203 | Pemasaran Global | 3 | 6 atau 7 | MAN2201>=C or MAN2204>=C | |
6 | MAN3205 | Seminar Pemasaran | 3 | 6 atau 7 | MAN3504>=C | |
7 | MAN3207 | Pemasaran Jasa | 3 | 6 atau 7 | MAN2201>=C or MAN2202>=C or MAN2204>=C | |
8 | MAN3303 | Manajemen Lintas Budaya | 3 | 6 atau 7 | MAN2301>=C | |
9 | MAN3304 | Perubahan & Pengembangan Organisasional | 3 | 6 atau 7 | MAN2301>=C | |
10 | MAN3306 | Seminar SDM & Manajemen Stratejik | 3 | 6 atau 7 | MAN3504>=C | |
11 | MAN3403 | Manajemen Proyek | 3 | 6 atau 7 | MAN2402>=C | |
12 | MAN3404 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 | 6 atau 7 | ||
13 | MAN3405 | Seminar Operasi dan Inovasi | 3 | 6 atau 7 | MAN3504>=C | |
14 | MAN4107 | Seminar Keuangan | 3 | 6 atau 7 | MAN3103>=C, MAN3504>=C |
Persyaratan Minimal Lulus
Sesuai dengan Kebijakan Akademik tentang Persyaratan Nilai Minimal dan Ketentuan Umum Pendaftaran Ujian Skripsi dan Komprehensif bagi Mahasiswa Sarjana FEB UGM Angkatan 2017 dan sebelumnya Nomor 5721/FEB/AKM/DI/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 dan Kebijakan Akademik Nomor 5348/FEB/AKM/DI/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Persyaratan nilai Minimal untuk Mengikuti Ujian Skripsi dan Komprehensif, serta buku panduan akademik program Sarjana tahun 2020, persyaratan minimal nilai lulus diatur sebagai berikut.
- Mahasiswa Angkatan 2018 dan sesudahnya harus memiliki nilai minimal C untuk seluruh mata kuliah wajib, pilihan, dan nilai ujian skripsi.
- Mahasiswa Angkatan 2017 dan sebelumnya harus memiliki nilai minimal C- untuk seluruh mata kuliah wajib, pilihan, dan nilai ujian skripsi.