Dalam keadaan-keadaan tertentu, mahasiswa memiliki kesempatan untuk melakukan banding terhadap nilai suatu mata kuliah yang diterimanya.
Selama menjalani proses pendidikan di FEB UGM, setiap mahasiswa perlu mendapatkan pembimbingan akademik.
Mahasiswa wajib melakukan heregistrasi administratif setiap semester dengan cara membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan jadwal pembayaran yang diatur oleh kalender akademik Universitas.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
EBMN212101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik 1 | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen 1 | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu 1 | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha 1 | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu 1 | 2 | W | |||
EBIE222104 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222105 | Komunikasi Publik | 2 | 2 | W | ||
Sub total Semester 1 | 19 | 19 | ||||
Semester 2 | ||||||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar 2 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | 3 | W | Matematika 1 | |
EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
EBIE222204 | Statistika 2 | 3 | 3 | W | Statistika 1 | |
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EBIE222205 | Penulisan Akademik | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 2 | 19 | 16 | 3 | |||
Semester 3 | ||||||
EBIE222106 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 1, Matematika 2 | |
EBIE222107 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 2, Matematika 2 | |
EBIE222108 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
EBIE222103 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | 2 | P | |||
Sub total Semester 3 | 19 | 14 | 5 | |||
Semester 4 | ||||||
EBIE222206 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 | |
EBIE222207 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
EKO2601 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2401 | Ekonomika Moneter 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2201 | Ekonomika Publik 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EBIE222209 | Perdagangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2112 | Ekonometrika 1 | 3 | 3 | W | Statistika 2 dan Matematika 2 dan Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
Sub total Semester 4 | 21 | 21 | 0 | |||
Semester 5 | ||||||
EKO2602 | Ekonomika Pembangunan 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 1 | |
EKO2202 | Ekonomika Publik 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Publik 1 | |
EKO2402 | Ekonomika Moneter 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Moneter 1 | |
EBIE222109 | Keuangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO3116 | Makroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3115 | Mikroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 5 | 21 | 18 | 3 | |||
Semester 6 | ||||||
EBIE222210 | Metode Penelitian Ekonomi | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 2 dan Mikroekonometrika | |
EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | W | Ekonomika Moneter 2 dan Makroekonometrika | ||
EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | W | Perdagangan Internasional 1 dan Keuangan Internasional 1 | ||
EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | W | Ekonomika Publik 1 dan Ekonomika Publik 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 6 | 21 | 6 | 15 | |||
Semester 7 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 14 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 7 | 15 | 0 | 15 | |||
Semester 8 | ||||||
EKO4101 | Skripsi | 6 | 6 | W | Workshop Ekonomika Pembangunan atau Workshop Ekonomika Moneter atau Workshop Ekonomika Internasional atau Workshop Ekonomika Publik dan Metode Penelitian Ekonomi dan (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Eksperimen [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Konflik [English] dan Ekonomika Gender [English]) dan IPK>=2,00 dan SKS>=132 | |
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Sub total Semester 8 | 16 | 16 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 110 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 41 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 151 |
Catatan:
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
EBMN212101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik 1 | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen 1 | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu 1 | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha 1 | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu 1 | 2 | W | |||
EBIE222103 | Bahasa Ingris | 2 | 2 | W | ||
EBIE222104 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222105 | Komunikasi Publik | 2 | 2 | W | ||
Sub total Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar 2 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | 3 | W | Matematika 1 | |
EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
EBIE222204 | Statistika 2 | 3 | 3 | W | Statistika 1 | |
EKO3102 | Pendidikan Agama Islam 2 | 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Islam 1 | |
EKO3103 | Pendidikan Agama Katholik 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Katholik 1 | ||
EKO3108 | Pendidikan Agama Kristen 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Kristen 1 | ||
EKO3109 | Pendidikan Agama Hindu 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Hindu 1 | ||
EKO3110 | Pendidikan Agama Budha 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Budha 1 | ||
EBIE222203 | Pendidikan Agama Konghucu 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Konghucu 1 | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EBIE222205 | Penulisan Akademik | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 2 | 21 | 18 | 3 | |||
Semester 3 | ||||||
EBIE222106 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 1, Matematika 2 | |
EBIE222107 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 2, Matematika 2 | |
EBIE222108 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 3 | 21 | 12 | 9 | |||
Semester 4 | ||||||
EBIE222206 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 | |
EBIE222207 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
EKO2601 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2401 | Ekonomika Moneter 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2201 | Ekonomika Publik 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EBIE222209 | Perdagangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2112 | Ekonometrika 1 | 3 | 3 | W | Statistika 2 dan Matematika 2 dan Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
Sub total Semester 4 | 21 | 21 | 0 | |||
Semester 5 | ||||||
EKO2602 | Ekonomika Pembangunan 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 1 | |
EKO2202 | Ekonomika Publik 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Publik 1 | |
EKO2402 | Ekonomika Moneter 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Moneter 1 | |
EBIE222109 | Keuangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO3116 | Makroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3115 | Mikroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
Sub total Semester 5 | 18 | 18 | 0 | |||
Semester 6 | ||||||
EBIE222210 | Metode Penelitian Ekonomi | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 2 dan Mikroekonometrika | |
EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | W | Ekonomika Moneter 2 dan Makroekonometrika | ||
EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | W | Perdagangan Internasional 1 dan Keuangan Internasional 1 | ||
EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | W | Ekonomika Publik 1 dan Ekonomika Publik 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 6 | 18 | 6 | 12 | |||
Semester 7 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 7 | 15 | 0 | 15 | |||
Semester 8 | ||||||
EKO4101 | Skripsi | 6 | 6 | W | Workshop Ekonomika Pembangunan atau Workshop Ekonomika Moneter atau Workshop Ekonomika Internasional atau Workshop Ekonomika Publik dan Metode Penelitian Ekonomi dan (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Eksperimen [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Konflik [English] dan Ekonomika Gender [English]) dan IPK>=2,00 dan SKS>=132 | |
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Sub total Semester 8 | 16 | 16 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 112 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 39 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 151 |
Catatan:
Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran pencapaian akademik mahasiswa yang dihitung berdasarkan nilai yang diperoleh dalam setiap mata kuliah.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | W | |||
AKU2402 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 3 | W | ||
EBAK222101 | Pengantar Ilmu Keperilakuan | 3 | 3 | W | ||
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika I | 3 | 3 | W | ||
EBAK222102 | Bisnis dan Manajemen Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU11000 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 20 | 20 | ||||
Semester 2 | ||||||
AKU2101 | Akuntansi Menengah I | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU2203 | Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU4408 | Digital Business | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
EBAK222201 | R Progarmming | 3 | 3 | W | ||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar II | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar | |
EBMN212209 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 2 | 20 | 20 | ||||
Semester 3 | ||||||
AKU2102 | Akuntansi Menengah II | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah I | |
AKU2403 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
AKU3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah | |
AKU3501 | Perpajakan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah | |
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | 2 | W | ||
UNU1101 | Pendidikan Agama Katholik I | |||||
UNU1102 | Pendidikan Agama Kristen I | |||||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindi I | |||||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha I | |||||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu I | |||||
EBIE222104 | Statistika I | 3 | 3 | W | ||
EBMN212216 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 2 | P | |||
Subtotal Semester 3 | 24 | 22 | 2 | |||
Semester 4 | ||||||
AKU3105 | Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU3603 | Praktikum Akuntansi | 1 | 1 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU4613 | Topik Khusus dalam Akuntansi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU3301 | Pengauditan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II; Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU4507 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 3 | W | Akuntansi Sektor Publik | |
AKU3605 | Agama Islam II | 2 | 2 | W | Agama Islam I | |
AKU3606 | Agama Kristen II | W | Agama Kristen I | |||
AKU3607 | Agama Katholik II | W | Agama Katholik I | |||
AKU3608 | Agama Budha II | W | Agama Budha I | |||
AKU3609 | Agama Hindu II | W | Agama Hindu I | |||
AKU3610 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah I | |
AKU4407 | Entreprise Resource Planing | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU3404 | Analisis dan Desain Sistem | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
Subtotal Semester 4 | 24 | 24 | ||||
Semester 5 | ||||||
AKU3304 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | 3 | W | Pengauditan; Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU3604 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | W | Statistika I; SKS>=86 | |
AKU4409 | Data Analytics | 3 | 3 | W | Pengauditan; Sistem Informasi Akuntansi | |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | dipenuhi dari mengikuti Program MBKM atau program lain di luar kampus, dan Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) | ||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 5 | 24 | 9 | 15 | |||
Semester 6 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | dipenuhi dari mengikuti Program MBKM atau program lain di luar kampus, dan Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) | ||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 14 | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 6 | 24 | 24 | ||||
Semester 7 | ||||||
AKU4611 | Skripsi | 6 | 6 | W | (UNU1000>=C or UNU1001>=C or UNU1002>=C or UNU1003>=C or UNU1004>=C or UNU1005>=C) and UNU1100>=C and UNU3000>=C and SKS>=132; IPK>=2.00; AKU3604>=C |
|
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Subtotal Semester 7 | 16 | 16 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 111 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 41 | |||||
Total SKS Semester 1-7 | 152 |
Catatan:
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) nomor 1226/UN1/FEB/SDM/KP/2022 tentang Konversi Nilai Dan Konversi Kredit Dalam Proses Transfer Kredit Program Mobilitas Internasional Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), berikut adalah prosedur dan ketentuan transfer kredit yang diatur.
A.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Manajemen
Kurikulum Manajamen: Tahun 2021 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | 0 | W | ||
EKO1101 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | ||
EKO1104 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EBMN212101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik I | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen I | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu I | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha I | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu I | 2 | W | |||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
EKO1108 | Statistika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EBMN212102 | Orientasi Kepemimpinan | 0 | 0 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 19 | 19 | ||||
Semester 2 | ||||||
EKO1102 | Ekonomika Pengantar II | 3 | 3 | W | ||
EBMN212212 | Perilaku Organisasional | 3 | 3 | W | ||
EBMN212210 | Manajemen | 3 | 3 | W | ||
EBMN212215 | Workshop Pemikiran Desain | 1 | 1 | W | ||
EBMN212211 | Pemasaran | 3 | 3 | W | ||
EBMN212214 | Workshop Komunikasi Pemasaran | 1 | 1 | W | ||
EBMN212209 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | ||
EBMN212213 | Workshop Komunikasi Kepemimpinan | 1 | 1 | W | ||
EBMN212203 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | 2 | W | ||
EBMN212204 | Pendidikan Agama Katholik II | 2 | W | |||
EBMN212205 | Pendidikan Agama Kristen II | 2 | W | |||
EBMN212206 | Pendidikan Agama Hindu II | 2 | W | |||
EBMN212207 | Pendidikan Agama Budha II | 2 | W | |||
EBMN212208 | Pendidikan Agama Konghucu II | 2 | W | |||
Subtotal Semester 2 | 20 | 20 | ||||
Semester 3 | ||||||
EBMN212118 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | W | ||
EBMN212121 | Workshop Analisis Sumber Daya Manusia | 1 | 1 | W | ||
EBMN213117 | Manajemen Operasi dan Teknologi | 3 | 3 | W | ||
EBMN212119 | Pengambilan KeputusanX | 3 | 3 | W | ||
EBMN212216 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | W | ||
EBMN212122 | Workshop Keuangan | 1 | 1 | W | ||
EBMN212120 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | W | ||
EBMN212123 | Workshop Tilikan Pelanggan | 1 | 1 | W | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
BDU1106 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 3 | 22 | 22 | ||||
Semester 4 | ||||||
EBMN212226 | Manajemen Strategik | 3 | 3 | W | ||
EBMN212124 | Etika Bisnis dan Keberlanjutan Bisnis | 3 | 3 | W | ||
EBMN212225 | Manajemen Informasi dan Inovasi | 3 | 3 | W | ||
EBMN212230 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | 3 | W | ||
EBMN212228 | Pemodelan BisnisX | 3 | 3 | W | ||
EBMN212229 | Perencanaan Bisnis | 3 | 3 | W | ||
EBMN212227 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 3 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 4 | 23 | 23 | ||||
Semester 5 | ||||||
Mata Kuliah Kompetensi(pilih salah satu) | ||||||
EBMN212135 | (1) Perbaikan Proses Bisnis dan Inovasi | 6 | 6 | P | *Dapat diambil di semester 5 atau 6 (Pilih salah satu) | |
EBMN212134 | (2) Pencarian Penciptaan Penghantaran Nilai Pelanggan | 6 | P | |||
EBMN212132 | (3) Keuangan Berbasis Nilai | 6 | P | |||
EBMN212133 | (4) Memimpin Perubahan | 6 | P | |||
EBMN212131 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | W | ||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 5 | 21 | 3 | 18 | |||
Semester 6 | ||||||
Mata Kuliah Kompetensi (pilih salah satu) | ||||||
EBMN212135 | (1) Perbaikan Proses Bisnis dan Inovasi | 6 | 6 | P | *Dapat diambil di semester 5 atau 6 (Pilih salah satu) | |
EBMN212134 | (2) Pencarian Penciptaan Penghantaran Nilai Pelanggan | 6 | P | |||
EBMN212132 | (3) Keuangan Berbasis Nilai | 6 | P | |||
EBMN212133 | (4) Memimpin Perubahan | 6 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 6 | 18 | 18 | ||||
Semester 7 | ||||||
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Mata kuliah Pilihan KepemimpinanX 1 (pilih salah satu) | ||||||
EBMN212136 | (1) Kepemimpinan Bisnis 1 | 9 | 9 | P | ||
EBMN212137 | (2) Kepemimpinan Sosial 1 | 9 | P | |||
