Kurikulum Program Studi Ilmu Ekonomi dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis yang kuat serta kemampuan analitis yang tajam dalam bidang ekonomi. Kurikulum ini disusun berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, masukan dari pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu ekonomi dan teknologi informasi terkini.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2018
| Semester 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
| EBIE222101 | Ekonomika Pengantar 1 | 3 | 3 | W | ||
| EBIE222102 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
| AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
| EBMN212101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
| UNU1000 | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | 2 | W | ||
| UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik 1 | 2 | W | |||
| UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen 1 | 2 | W | |||
| UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu 1 | 2 | W | |||
| UNU1004 | Pendidikan Agama Buddha 1 | 2 | W | |||
| UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu 1 | 2 | W | |||
| EBIE222103 | Bahasa Ingris | 2 | 2 | W | ||
| EBIE222104 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
| EBIE222105 | Komunikasi Publik | 2 | 2 | W | ||
| Subtotal Semester 1 | 21 | 21 | ||||
| Semester 2 | ||||||
| EBIE222201 | Ekonomika Pengantar 2 | 3 | 3 | W | ||
| EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | 3 | W | Matematika 1 | |
| EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
| EBIE222204 | Statistika 2 | 3 | 3 | W | Statistika 1 | |
| EKO3102 | Pendidikan Agama Islam 2 | 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Islam 1 | |
| EKO3103 | Pendidikan Agama Katolik 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Katholik 1 | ||
| EKO3108 | Pendidikan Agama Kristen 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Kristen 1 | ||
| EKO3109 | Pendidikan Agama Hindu 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Hindu 1 | ||
| EKO3110 | Pendidikan Agama Buddha 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Buddha 1 | ||
| EBIE222203 | Pendidikan Agama Konghucu 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Konghucu 1 | ||
| BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
| EBIE222205 | Penulisan Akademik | 2 | 2 | W | ||
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | |||
| Subtotal Semester 2 | 21 | 18 | 3 | |||
| Semester 3 | ||||||
| EBIE222106 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 1, Matematika 2 | |
| EBIE222107 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 2, Matematika 2 | |
| EBIE222108 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2 | W | ||
| UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
| UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
| Subtotal Semester 3 | 21 | 12 | 9 | |||
| Semester 4 | ||||||
| EBIE222206 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 | |
| EBIE222207 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
| EKO2601 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
| EKO2401 | Ekonomika Moneter 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
| EKO2201 | Ekonomika Publik 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
| EBIE222209 | Perdagangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
| EKO2112 | Ekonometrika 1 | 3 | 3 | W | Statistika 2 dan Matematika 2 dan Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
| Subtotal Semester 4 | 21 | 21 | 0 | |||
| Semester 5 | ||||||
| EKO2602 | Ekonomika Pembangunan 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 1 | |
| EKO2202 | Ekonomika Publik 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Publik 1 | |
| EKO2402 | Ekonomika Moneter 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Moneter 1 | |
| EBIE222109 | Keuangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
| EKO3116 | Makroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
| EKO3115 | Mikroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
| Subtotal Semester 5 | 18 | 18 | 0 | |||
| Semester 6 | ||||||
| EBIE222210 | Metode Penelitian Ekonomi | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
| EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 2 dan Mikroekonometrika | |
| EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | W | Ekonomika Moneter 2 dan Makroekonometrika | ||
| EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | W | Perdagangan Internasional 1 dan Keuangan Internasional 1 | ||
| EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | W | Ekonomika Publik 1 dan Ekonomika Publik 2 | ||
| Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
| Subtotal Semester 6 | 18 | 6 | 12 | |||
| Semester 7 | ||||||
| Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
| Subtotal Semester 7 | 15 | 0 | 15 | |||
| Semester 8 | ||||||
| EKO4101 | Skripsi | 6 | 6 | W | Workshop Ekonomika Pembangunan atau Workshop Ekonomika Moneter atau Workshop Ekonomika Internasional atau Workshop Ekonomika Publik dan Metode Penelitian Ekonomi dan (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Eksperimen [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Gender [English]) atau (Ekonomika Konflik [English] dan Ekonomika Gender [English]) dan IPK>=2,00 dan SKS>=132 | |
| UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 dan IPK>=2.00 | |
| UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 dan IPK>=2.00 | |
| UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 dan IPK>=2.00 | |
| UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 dan IPK>=2.00 | |
| Subtotal Semester 8 | 16 | 16 | ||||
| Total SKS Mata Kuliah Wajib | 112 | |||||
| Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 39 | |||||
| Total SKS Semester 1-8 | 151 | |||||
Catatan:
- Mahasiswa wajib mengambil minimal 6 SKS mata kuliah pilihan berbahasa Inggris sebagai syarat pengambilan skripsi.
- Nilai minimal untuk lulus dari semua mata kuliah adalah C
- Total SKS syarat lulus adalah 151 SKS
- KRS Paket hanya digunakan pada semester 1 (20 SKS); selanjutnya menggunakan KRS Mandiri.
- Jumlah SKS maksimal di semester 2 adalah 20 SKS
- Terdapat penyesuaian jumlah SKS KKN menjadi 4 SKS, disertai dengan penambahan 6 SKS mata kuliah wajib sehingga total SKS KKN adalah 10 SKS, berlaku mulai angkatan 2022.
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBIE222110 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 2 | EBIE222111 | Ekonomika Bisnis | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
| 3 | EBIE222112 | Ekonomika Kriminalitas | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
| 4 | EBIE222112E | Ekonomika Kriminalitas (English) | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
| 5 | EBIE222113 | Ekonomika Konflik | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
| 6 | EBIE222113E | Ekonomika Konflik (English) | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
| 7 | EBIE222114 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 8 | EBIE222115 | Ekonomika Eksperimen | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Mikroekonomika 1 |
| 9 | EBIE222115E | Ekonomika Eksperimen (English) | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Mikroekonomika 1 |
| 10 | EBIE222116 | Ekonomika Pendidikan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 11 | EBIE222116E | Ekonomika Pendidikan (English) | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 12 | EBIE222117 | Ekonomika Energi | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 13 | EBIE222118 | Kebanksentralan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 14 | EBIE222118E | Kebanksentralan (English) | 3 | P | Mikroekonomika 1 |
| 15 | EBIE222119 | Ekonomika Gender | 3 | P | Mikroekonomika 1 |
| 16 | EBIE222119E | Ekonomika Gender (English) | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 17 | EBIE222120 | Ekonomi Sirkular | 3 | P | Ekonomika Pengantar 2 |
| 18 | EBIE222212 | Keseimbangan dan Keberlanjutan Bumi | 2 | P | Ekonomika Pengantar 1 |
| 19 | EKO2231 | Ekonomika Regional | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 20 | EKO2232 | Ekonomika Perkotaan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 21 | EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
| 22 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
| 23 | EKO3113 | Islam dan Pembangunan Ekonomi | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
| 24 | EKO3501 | Ekonomika Industri | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 25 | EKO3707 | Ekonomika Pertanian dan Perdesaan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 26 | EKO4201 | Ekonomika Lingkungan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 27 | EKO4204 | Ekonomika Kesehatan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 28 | EKO4302 | Bisnis Internasional | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
| 29 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
| 30 | EKO4603 | Teori Permainan | 3 | P | Mikroekonomika 1 |
| 31 | EKO4604 | Perencanaan Pembangunan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 32 | EKO4608 | Ekonomika Ketenagakerjaan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
| 33 | EKO4707 | Ekonomika Koperasi | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
Catatan:
- Nilai minimal untuk lulus mata kuliah adalah C.