Program Sarjana
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
AKU1601 | Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | W | ||
AKU1601A | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | 0 | W | ||
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222103 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | W | ||
EBIE222104 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222105 | Komunikasi Publik | 2 | 2 | W | ||
EBMN212101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik 1 | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen 1 | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu 1 | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha 1 | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu 1 | 2 | W | |||
Sub total Semester 1 | 21 | 21 | 0 | |||
Semester 2 | ||||||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar 2 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | 3 | W | Matematika 1 | |
EBIE222203 | Pendidikan Agama Konghucu 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Konghucu 1 | ||
EBIE222204 | Statistika 2 | 3 | 3 | W | Statistika 1 | |
EBIE222205 | Penulisan Akademik | 2 | 2 | W | ||
EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
EKO3102 | Pendidikan Agama Islam 2 | 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Islam 1 | |
EKO3103 | Pendidikan Agama Katholik 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Katholik 1 | ||
EKO3108 | Pendidikan Agama Kristen 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Kristen 1 | ||
EKO3109 | Pendidikan Agama Hindu 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Hindu 1 | ||
EKO3110 | Pendidikan Agama Budha 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Budha 1 | ||
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 2 | 21 | 18 | 3 | |||
Semester 3 | ||||||
EBIE222106 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 1, Matematika 2 | |
EBIE222107 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 2, Matematika 2 | |
EBIE222108 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 3 | 21 | 12 | 9 | |||
Semester 4 | ||||||
EBIE222206 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 | |
EBIE222207 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
EBIE222209 | Perdagangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2112 | Ekonometrika 1 | 3 | 3 | W | Statistika 2 dan Matematika 2 dan Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2201 | Ekonomika Publik 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2401 | Ekonomika Moneter 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2601 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
Sub total Semester 4 | 21 | 21 | 0 | |||
Semester 5 | ||||||
EBIE222109 | Keuangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2202 | Ekonomika Publik 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Publik 1 | |
EKO2402 | Ekonomika Moneter 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Moneter 1 | |
EKO2602 | Ekonomika Pembangunan 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 1 | |
EKO3115 | Mikroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3116 | Makroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
Sub total Semester 5 | 18 | 18 | 0 | |||
Semester 6 | ||||||
EBIE222210 | Metode Penelitian Ekonomi | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 2 dan Mikroekonometrika | |
EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | W | Ekonomika Moneter 2 dan Makroekonometrika | ||
EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | W | Perdagangan Internasional 1 dan Keuangan Internasional 1 | ||
EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | W | Ekonomika Publik 1, Ekonomika Publik 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 6 | 18 | 6 | 12 | |||
Semester 7 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 7 | 15 | 0 | 15 | |||
Semester 8 | ||||||
EKO4101 | Skripsi | 6 | 6 | W | Workshop Ekonomika Pembangunan atau Workshop Ekonomika Moneter atau Workshop Ekonomika Internasional atau Workshop Ekonomika Publik, dan dan Metode Penelitian Ekonomi dan (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Eksperimen [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Konflik [English] atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Konflik [English]) dan IPK>=2,00 dan SKS>=132 |
|
UNU6000 | KKN-PPM | 3 | 3 | W | SKS>=90 and IPK>=2.00 | |
Sub total Semester 8 | 9 | 9 | 0 | |||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 105 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 39 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 144 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | EBIE222110 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
2 | EBIE222111 | Ekonomika Bisnis | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
3 | EBIE222112 | Ekonomika Kriminalitas | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
4 | EBIE222112E | Ekonomika Kriminalitas (English) | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
5 | EBIE222113 | Ekonomika Konflik | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
6 | EBIE222113E | Ekonomika Konflik (English) | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
7 | EBIE222114 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
8 | EBIE222115 | Ekonomika Eksperimen | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Mikroekonomika 1 |
9 | EBIE222115E | Ekonomika Eksperimen (English) | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Mikroekonomika 1 |
10 | EBIE222116 | Ekonomika Pendidikan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
11 | EBIE222116E | Ekonomika Pendidikan (English) | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
12 | EBIE222117 | Ekonomika Energi | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
13 | EBIE222118 | Kebanksentralan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
14 | EBIE222118E | Kebanksentralan (English) | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
15 | EKO2231 | Ekonomika Regional | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
16 | EKO2232 | Ekonomika Perkotaan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
17 | EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
18 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
19 | EKO3113 | Islam dan Pembangunan Ekonomi | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
20 | EKO3501 | Ekonomika Industri | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
21 | EKO3707 | Ekonomika Pertanian dan Perdesaan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
22 | EKO4201 | Ekonomika Lingkungan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
23 | EKO4204 | Ekonomika Kesehatan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
24 | EKO4302 | Bisnis Internasional | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
25 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
26 | EKO4603 | Teori Permainan | 3 | P | Mikroekonomika 1 |
27 | EKO4604 | Perencanaan Pembangunan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
28 | EKO4608 | Ekonomika Ketenagakerjaan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
29 | EKO4707 | Ekonomika Koperasi | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
Catatan:
- Nilai minimal untuk lulus dari mata kuliah adalah C.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat | Silabus |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | 0 | W | ||
AKU2402 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 3 | W | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EBAK222101 | Pengantar Ilmu Keperilakuan | 3 | 3 | W | ||
EBAK222102 | Bisnis & Manajemen Pengantar | 3 | 3 | W | ||
EBIE222101 | Pengantar Ekonomika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik 1 | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen 1 | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu 1 | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha 1 | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu 1 | 2 | W | |||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 24 | 24 | ||||
Semester 2 | ||||||
AKU2101 | Akuntansi Menengah 1 | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU2201 | Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU2403 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
AKU4408 | Digital Business | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
EBAK222201 | R Programming | 3 | 3 | W | ||
EBIE222201 | Pengantar Ekonomika 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 1 | |
EBMN212209 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 2 | 23 | 23 | ||||
Semester 3 | ||||||
AKU2102 | Akuntansi Menengah 2 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
AKU3404 | Analisis dan Disain Sistem | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU3501 | Perpajakan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
AKU3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
AKU4407 | Enterprise Resource Planning | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU4409 | Data Analytics | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
EBIE222104 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBMN212416 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
Subtotal Semester 3 | 24 | 24 | ||||
Semester 4 | ||||||
AKU3105 | Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
AKU3301 | Pengauditan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
AKU3603 | Praktikum Akuntansi | 1 | 1 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
AKU3605 | Agama Islam 2 | 2 | 2 | W | Agama Islam 1 | |
AKU3606 | Agama Kristen 2 | W | Agama Kristen 1 | |||
AKU3607 | Agama Katholik 2 | W | Agama Katholik 1 | |||
AKU3608 | Agama Budha 2 | W | Agama Budha 1 | |||
AKU3609 | Agama Hindu 2 | W | Agama Hindu 1 | |||
AKU3610 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
AKU4507 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 3 | W | Akuntansi Sektor Publik | |
AKU4613 | Topik Khusus dalam Akuntansi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 4 | 24 | 18 | ||||
Semester 5 | ||||||
AKU3304 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | 3 | W | Pengauditan | |
AKU3604 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 2 dan SKS>=87 | |
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | P | ||||
Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 15 | P | ||||
Subtotal Semester 5 | 24 | 6 | ||||
Semester 6 | ||||||
Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 16 | P | ||||
Subtotal Semester 6 | 16 | |||||
Semester 7 | ||||||
AKU4611 | Skripsi | 6 | 6 | W | SKS>=132 and IPK>=2.00; Metodologi Penelitian Akuntansi | |
UNU222001 | KKN-PPM | 3 | 3 | W | SKS>=90 and IPK>=2.00 | |
Subtotal Semester 7 | 9 | 9 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 104 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 40 | |||||
Total SKS Semester 1-7 | 144 |
Catatan: Mahasiswa dapat mengambil SKS hingga 24 SKS jika mereka memiliki IPK min 3,75.
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | AKU3106 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 4 atau 5 | |
2 | AKU3203 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 4 atau 5 | |
3 | AKU3204 | Akuntansi Manajemen Strategik | 3 | 4 atau 5 | |
4 | AKU3303 | Pengauditan Internal | 3 | 4 atau 5 | |
5 | AKU3305 | Forensic Accounting and Fraud Investigation | 3 | 4 atau 5 | |
6 | AKU3306 | Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 4 atau 5 | |
7 | AKU4105 | Teori Akuntansi | 3 | 4 atau 5 | |
8 | AKU4405 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | 4 atau 5 | |
9 | AKU4406 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4 atau 5 | |
10 | AKU4503 | Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan | 3 | 4 atau 5 | |
11 | AKU4504 | Perencanaan Pajak | 3 | 4 atau 5 | |
12 | AKU4505 | International Taxation | 3 | 4 atau 5 | |
13 | AKU4506 | Manajemen Keuangan Publik | 3 | 4 atau 5 | |
14 | AKU4612 | Portfolio and Investment Analysis | 3 | 4 atau 5 | |
15 | AKU4614 | Akuntansi Syariah | 3 | 4 atau 5 | |
16 | AKU4615 | Corporate Governance | 3 | 4 atau 5 | |
17 | EBAK222001 | Advanced Data Analitics | 3 | 4 atau 5 | |
18 | EBAK222002 | Extensible Business Reporting Language (XBRL) | 3 | 4 atau 5 | |
19 | EBAK222003 | Excel Advanced | 2 | 4 atau 5 | |
20 | EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | 4 atau 5 | |
21 | EBKM212020 | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 20 | 4 atau 5 | |
22 | EBMN212210 | Manajemen | 3 | 4 atau 5 | |
23 | EBMN212211 | Pemasaran | 3 | 4 atau 5 | |
24 | EBMN212212 | Perilaku Organisasional | 3 | 4 atau 5 | |
25 | EBMN212226 | Manajemen Stratejik | 3 | 4 atau 5 | |
26 | EBMN212228 | Pemodelan Bisnis X | 3 | 4 atau 5 | |
27 | EBMN212229 | Perencanaan Bisnis | 3 | 4 atau 5 | |
28 | EBMN213117 | Manajemen Operasi dan Inovasi | 3 | 4 atau 5 | |
29 | EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | 4 atau 5 | Pengauditan |
30 | EKO2401 | Ekonomika Moneter I | 3 | 4 atau 5 | Akuntansi Sektor Publik |
31 | EKO2601 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | 4 atau 5 | Perpajakan |
32 | EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | 4 atau 5 | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
33 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | 4 atau 5 | Bisnis dan Manajemen Pengantar |
34 | EKO4401 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | 4 atau 5 | SKS>=95 |
35 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 4 atau 5 | Ekonnomika Pengantar 1 |
Catatan:
- Untuk mata kuliah pilihan mahasiswa disarankan mengambil 3 mata kuliah pilihan dengan kode AKU ATAU EBAK22XXXX.
- Mata kuliah pilihan dapat diambil di luar program studi.
- Nilai minimal lulus mata kuliah adalah C.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Manajemen
Kurikulum Manajamen: Tahun 2021 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Kurikulum | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat |
AKU1601 | 2021 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | |
AKU1601a | 2021 | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | 0 | W | |
BDU1106 | 2021 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | W | |
EBMN212101 | 2021 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | |
EBMN212102 | 2021 | Orientasi Kepemimpinan | 0 | 0 | W | |
EKO1101 | 2021 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | |
EKO1104 | 2021 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | W | |
EKO1108 | 2021 | Statistika Ekonomi I | 3 | 3 | W | |
UNU1000 | 2021 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | 2 | W | |
UNU1001 | 2021 | Pendidikan Agama Katholik I | 2 | W | ||
UNU1002 | 2021 | Pendidikan Agama Kristen I | 2 | W | ||
UNU1003 | 2021 | Pendidikan Agama Hindu I | 2 | W | ||
UNU1004 | 2021 | Pendidikan Agama Budha I | 2 | W | ||
UNU1005 | 2021 | Pendidikan Agama Konghucu I | 2 | W | ||
UNU1100 | 2021 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | |
Subtotal Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
EBMN212203 | 2021 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | 2 | W | |
EBMN212204 | 2021 | Pendidikan Agama Katholik II | 2 | W | ||
EBMN212205 | 2021 | Pendidikan Agama Kristen II | 2 | W | ||
EBMN212206 | 2021 | Pendidikan Agama Hindu II | 2 | W | ||
EBMN212207 | 2021 | Pendidikan Agama Budha II | 2 | W | ||
EBMN212208 | 2021 | Pendidikan Agama Konghucu II | 2 | W | ||
EBMN212209 | 2021 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | |
EBMN212210 | 2021 | Manajemen | 3 | 3 | W | |
EBMN212211 | 2021 | Pemasaran | 3 | 3 | W | |
EBMN212212 | 2021 | Perilaku Organisasional | 3 | 3 | W | |
EBMN212213 | 2021 | Workshop Komunikasi Kepemimpinan | 1 | 1 | W | |
EBMN212214 | 2021 | Workshop Komunikasi Pemasaran | 1 | 1 | W | |
EBMN212215 | 2021 | Workshop Berpikir Desain | 1 | 1 | W | |
EKO1102 | 2021 | Pengantar Ekonomika II | 3 | 3 | W | |
UNU3000 | 2021 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | |
Subtotal Semester 2 | 22 | 22 | ||||
Semester 3 | ||||||
BDU1105 | 2021 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | |
EBMN212118 | 2021 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | W | |
EBMN212119 | 2021 | Pengambilan KeputusanX | 3 | 3 | W | |
EBMN212120 | 2021 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | W | |
EBMN212121 | 2021 | Workshop Analisis SDM | 1 | 1 | W | |
EBMN212122 | 2021 | Workshop Keuangan | 1 | 1 | W | |
EBMN212123 | 2021 | Workshop Tilikan Pelanggan | 1 | 1 | W | |
EBMN212216 | 2021 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | W | |
EBMN213117 | 2021 | Manajemen Operasi dan Inovasi | 3 | 3 | W | |
Subtotal Semester 3 | 20 | 20 | ||||
Semester 4 | ||||||
EBMN212124 | 2021 | Etika Bisnis dan Keberlanjutan Bisnis | 3 | 3 | W | |
EBMN212225 | 2021 | Manajemen Informasi dan Inovasi | 3 | 3 | W | |
EBMN212226 | 2021 | Manajemen Strategik | 3 | 3 | W | |
EBMN212227 | 2021 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 3 | W | |
EBMN212228 | 2021 | Pemodelan BisnisX | 3 | 3 | W | |
EBMN212229 | 2021 | Perencanaan Bisnis | 3 | 3 | W | |
EBMN212230 | 2021 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | 3 | W | |
Subtotal Semester 4 | 21 | 21 | ||||
Semester 5 | ||||||
EBMN212131 | 2021 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | W | EBMN212101>=C |
Mata Kuliah Kompetensi Pilihan (pilih salah satu) | ||||||
EBMN212511 | 2021 | (1) Business Process Improvement and Innovation | 6 | P | *Dapat diambil di semester 5 atau 6 (Pilih salah satu) | |
EBMN212513 | 2021 | (2) Customer Value Discovery, Creation, and Delivery | 6 | P | ||
EBMN212514 | 2021 | (3) Value-Based Finance | 6 | P | ||
EBMN212515 | 2021 | (4) Leading Change | 6 | P | ||
2021 | Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | P | |||
2021 | Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | P | |||
2021 | Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | P | |||
2021 | Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | P | |||
Subtotal Semester 5 | 21 | 3 | ||||
Semester 6 | ||||||
Mata Kuliah Kompetensi Pilihan (pilih salah satu) | ||||||
EBMN212511 | 2021 | (1) Business Process Improvement and Innovation | 6 | P | *Dapat diambil di semester 5 atau 6 (Pilih salah satu) | |
EBMN212513 | 2021 | (2) Customer Value Discovery, Creation, and Delivery | 6 | P | ||
EBMN212514 | 2021 | (3) Value-Based Finance | 6 | P | ||
EBMN212515 | 2021 | (4) Leading Change | 6 | P | ||
2021 | Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | P | |||
2021 | Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | P | |||
2021 | Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | P | |||
2021 | Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | P | |||
Subtotal Semester 6 | 18 | 0 | ||||
Semester 7 | ||||||
Mata kuliah Pilihan KepemimpinanX 1 (pilih salah satu) | ||||||
EBMN212136 | 2021 | (1) Kepemimpinan Bisnis 1 | 9 | P | ||
EBMN212137 | 2021 | (2) Kepemimpinan Sosial 1 | 9 | P | ||
EBMN212138 | 2021 | (3) Kepemimpinan Intelektual 1 | 9 | P | ||
EBMN212722 | 2021 | (4) Kepemimpinan Kewirausahaan 1 | 9 | P | ||
UNU6000 | 2021 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 3 | W | SKS>=90 and IPK>=2.00 |
Subtotal Semester 7 | 12 | 3 | ||||
Semester 8 | ||||||
EBMN212245 | 2021 | Skripsi | 6 | 6 | W | UNU1000>=C or UNU1001>=C or UNU1002>=C or UNU1003>=C or UNU1004>=C or UNU1005>=C, and UNU1100>=C and UNU3000>=C and EBMN212227>=C and IPK>=2.00 and SKS>=135 |
Mata kuliah Pilihan KepemimpinanX 2 (pilih salah satu) | MK pilihan (lanjutan dari MK pilihan KepemimpinanX 1) | |||||
EBMN212717 | 2021 | (1) Kepemimpinan Bisnis 2 | 9 | P | ||
EBMN212719 | 2021 | (2) Kepemimpinan Sosial 2 | 9 | P | ||
EBMN212721 | 2021 | (3) Kepemimpinan Intelektual 2 | 9 | P | ||
EBMN212723 | 2021 | (4) Kepemimpinan Kewirausahaan 2 | 9 | P | ||
Subtotal Semester 8 | 15 | 6 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 96 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 48 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 144 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Kurikulum | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) | Dapat diambil di luar prodi/fakultas | ||||
2 | AKU2202 | 2021 | Akuntansi Manajemen | 3 | P | Mata kuliah pilihan dari luar prodi Sarjana Manajemen |
3 | EKO1106 | 2021 | Ekonomika Makro I | 3 | P | |
4 | EKO1107 | 2021 | Matematika Ekonomi II | 3 | P | |
5 | EKO2112 | 2021 | Ekonometrika I | 3 | P | |
6 | EBMN212046 | 2021 | Bahasa Inggris II | 2 | P | |
7 | EBMN212047 | 2021 | Filsafat Dasar | 3 | P | |
8 | EBMN212048 | 2021 | Psikologi Dasar | 3 | P | |
9 | EBMN212049 | 2021 | Antropologi Dasar | 3 | P | |
10 | EBMN212050 | 2021 | Hukum Bisnis | 2 | P | |
11 | SPD1303 | 2021 | Sosiologi dan Politik | 2 | P | |
Mata Kuliah Pilihan Bebas (Program Pertukaran/Transfer Kredit) |
Penjelasan Terkait Mata Kuliah Kepemimpinan X (LeadershipX)
- Kepemimpinan Bisnis
Mahasiswa dapat mengikuti program magang pada perusahaan (internship atau magang) untuk memecahkan permasalahan dan mempelajari manajemen yang diterapkan industri. Prasyarat: mahasiswa sudah memiliki preferensi lokasi tujuan magang di perusahaan komersial berbadan hukum. - Kepemimpinan Sosial
Mahasiswa dapat mengikuti program pendampingan UMKM (consulting) dan pengabdian masyarakat lainnya yang dirancang untuk menumbuhkan kepedulian sosial bagi mahasiswa. Secara spesifik, kegiatan tersebut dilakukan melalui proyek pemecahan masalah bagi UMKM/desa binaan, atau terlibat dalam kegiatan kemanusiaan yang mendukung misi Sustainable Development Goals (SDG). Prasyarat: mahasiswa sudah memiliki preferensi UMKM, desa binaan, instansi pemerintah, atau layanan sektor publik lainnya. - Kepemimpinan Intelektual
