Kurikulum Program Studi Ilmu Ekonomi dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis yang kuat serta kemampuan analitis yang tajam dalam bidang ekonomi. Kurikulum ini disusun berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, masukan dari para pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu ekonomi dan teknologi informasi terkini.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2026 | Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2018
| Semester 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
| EBKF262101 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262102 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262103 | Ekonomika Mikro Pengantar | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262104 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262105 | Orientasi Kepemimpinan Berkelanjutan | 1 | 1 | W | ||
| EBKF262106 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
| UNKU260008 | Pancasila | 2 | 2 | W | ||
| Agama | 2 | 2 | W | |||
| Subtotal Semester 1 | 20 | 20 | ||||
| Semester 2 | ||||||
| EBIE262201 | Matematika 2 | 3 | 3 | W | ||
| EBIE262202 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | ||
| EBIE262203 | Pengantar Ekonomika Keberlanjutan | 3 | 3 | W | ||
| EBIE262204 | Praktikum Statistika | 1 | 1 | W | ||
| EBIE262205 | Statistika 2 | 3 | 3 | W | ||
| EBKF262201 | Ekonomika Makro Pengantar | 3 | 3 | W | ||
| UNKU260009 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
| UNKU260010 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
| Subtotal Semester 2 | 20 | 20 | ||||
| Semester 3 | ||||||
| EBIE262301 | Metode Kuantitatif di Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | W | Matematika 2 dan Statistika 2 | |
| EBIE262302 | Ekonometrika 1 | 3 | 3 | W | Statistika 2 | |
| EBIE262303 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 | |
| EBIE262304 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | ||
| EBIE262305 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 | |
| EBIE262306 | Penulisan Akademik | 2 | 2 | W | ||
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | |||
| Subtotal Semester 3 | 23 | 17 | 6 | |||
| Semester 4 | ||||||
| EBIE262401 | Ekonomika Moneter 1 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
| EBIE262402 | Ekonomika Pembangunan 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 1 | |
| EBIE262403 | Ekonomika Publik 1 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
| EBIE262404 | Keuangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
| EBIE262405 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
| EBIE262406 | Metode Penelitian Ekonomi | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
| EBIE262407 | Mikroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
| EBIE262408 | Perdagangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
| Subtotal Semester 4 | 24 | 24 | ||||
| Semester 5 | ||||||
| EBIE262501 | Ekonomika Moneter 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Moneter 1 | |
| EBIE262502 | Ekonomika Publik 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Publik 1 | |
| EBIE262503 | Makroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
| Workshop Konsentrasi* | 3 | 3 | P | Mahasiswa memilih salah satu mata kuliah Workshop Konsentrasi | ||
| Pilihan Wajib Konsentrasi 1 | 3 | 3 | P | |||
| Pilihan Wajib Konsentrasi 2 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
| Subtotal Semester 5 | 24 | 9 | 15 | |||
| Semester 6 | ||||||
| UNKU260011 | Humaniora Digital | 2 | 2 | W | ||
| UNKU260012 | Keterampilan Masa Depan Berkelanjutan | 3 | 3 | W | ||
| UNKU260013 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | ||
| Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | |||
| Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
| Subtotal Semester 6 | 19 | 7 | 12 | |||
| Semester 7 | ||||||
| EBIE262701 | Skripsi | 6 | 6 | W | (Workshop Ekonomika Internasional atau Workshop Ekonomika Moneter atau Workshop Ekonomika Pembangunan atau Workshop Ekonomika Publik) dan Metode Penelitian Ekonomi dan SKS>=132 dan IPK>=2.00 | |
| UNKU260014 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | ||
| UNKU260015 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | ||
| UNKU260016 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | ||
| Subtotal Semester 7 | 14 | 14 | ||||
| Total SKS Wajib Prodi | 88 | |||||
| Total SKS Wajib Universitas | 23 | |||||
| Total SKS Mata Kuliah Second Majors, Minors, Intensification, dan Pilihan | 33 | |||||
| Total SKS Semester 1-7 | 144 | |||||
Daftar Mata Kuliah Workshop Konsentrasi (mahasiswa memilih salah satu)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBIE262504 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | 5 |
| 2 | EBIE262505 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | 5 |
| 3 | EBIE262506 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 5 |
| 4 | EBIE262507 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | 5 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Wajib Konsentrasi Program Studi
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Konsentrasi 1 | Konsentrasi 2 | Konsentrasi 3 | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBIE262206 | Bisnis Internasional | 3 | Internasional | Ekonomika Pengantar 1 | ||
| 2 | EBIE262207 | Keseimbangan dan Keberlanjutan Bumi | 2 | Pembangunan | Ekonomika Pengantar 1 | ||
| 3 | EBIE262307 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Moneter | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 | ||
| 4 | EBIE262308 | Ekonomi Sirkular | 3 | Pembangunan | Ekonomika Pengantar 2 | ||
| 5 | EBIE262309 | Ekonomika Bisnis | 3 | Internasional | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 | ||
| 6 | EBIE262310 | Ekonomika Islam | 3 | Pembangunan | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 | ||
| 7 | EBIE262311 | Ekonomika Koperasi | 3 | Pembangunan | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 | ||
| 8 | EBIE262312 | Islam dan Pembangunan Ekonomi | 3 | Pembangunan | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 | ||
| 9 | EBIE262313 | Perekonomian Indonesia | 3 | Pembangunan | Publik | Moneter | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
| 10 | EBIE262409 | Ekonomika Pertanian dan Perdesaan | 3 | Pembangunan | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | ||
| 11 | EBIE262410 | Kebanksentralan | 3 | Moneter | Internasional | Mikroekonomika 1 | |
| 12 | EBIE262411 | Perencanaan Pembangunan | 3 | Pembangunan | Publik | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
| 13 | EBIE262412 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | Moneter | Mikroekonomika 1 | ||
| 14 | EBIE262413 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | Moneter | Internasional | Mikroekonomika 1 | |
| 15 | EBIE262414 | Ekonomika Eksperimen | 3 | Publik | Mikroekonomika 1 | ||
| 16 | EBIE262415 | Ekonomika Energi | 3 | Pembangunan | Publik | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
| 17 | EBIE262416 | Ekonomika Finansial | 3 | Moneter | Internasional | Mikroekonomika 1 | |
| 18 | EBIE262417 | Ekonomika Kesehatan | 3 | Pembangunan | Publik | Mikroekonomika 1 | |
| 19 | EBIE262418 | Ekonomika Ketenagakerjaan | 3 | Pembangunan | Mikroekonomika 1 | ||
| 20 | EBIE262419 | Ekonomika Pendidikan | 3 | Pembangunan | Publik | Mikroekonomika 1 | |
| 21 | EBIE262420 | Ekonomika Perkotaan | 3 | Pembangunan | Mikroekonomika 1 | ||
| 22 | EBIE262508 | Ekonomika Gender | 3 | Pembangunan | Mikroekonomika 2 | ||
| 23 | EBIE262509 | Ekonomika Industri | 3 | Internasional | Mikroekonomika 2 | ||
| 24 | EBIE262510 | Ekonomika Konflik | 3 | Publik | Internasional | Mikroekonomika 2 | |
| 25 | EBIE262511 | Ekonomika Kriminalitas | 3 | Publik | Mikroekonomika 2 | ||
| 26 | EBIE262512 | Ekonomika Lingkungan | 3 | Publik | Mikroekonomika 2 | ||
| 27 | EBIE262513 | Ekonomika Regional | 3 | Publik | Mikroekonomika 2 | ||
| 28 | EBIE262514 | Teori Permainan | 3 | Publik | Mikroekonomika 2 |