Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat | Silabus |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | 0 | W | ||
AKU2402 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 3 | W | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EBAK222101 | Pengantar Ilmu Keperilakuan | 3 | 3 | W | ||
EBAK222102 | Bisnis & Manajemen Pengantar | 3 | 3 | W | ||
EBIE222101 | Pengantar Ekonomika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik 1 | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen 1 | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu 1 | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha 1 | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu 1 | 2 | W | |||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 24 | 24 | ||||
Semester 2 | ||||||
AKU2101 | Akuntansi Menengah 1 | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU2201 | Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU2403 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
AKU4408 | Digital Business | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
EBAK222201 | R Programming | 3 | 3 | W | ||
EBIE222201 | Pengantar Ekonomika 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 1 | |
EBMN212209 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 2 | 23 | 23 | ||||
Semester 3 | ||||||
AKU2102 | Akuntansi Menengah 2 | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
AKU3404 | Analisis dan Disain Sistem | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU3501 | Perpajakan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
AKU3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
AKU4407 | Enterprise Resource Planning | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU4409 | Data Analytics | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
EBIE222104 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBMN212416 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
Subtotal Semester 3 | 24 | 24 | ||||
Semester 4 | ||||||
AKU3105 | Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
AKU3301 | Pengauditan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
AKU3603 | Praktikum Akuntansi | 1 | 1 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
AKU3605 | Agama Islam 2 | 2 | 2 | W | Agama Islam 1 | |
AKU3606 | Agama Kristen 2 | W | Agama Kristen 1 | |||
AKU3607 | Agama Katholik 2 | W | Agama Katholik 1 | |||
AKU3608 | Agama Budha 2 | W | Agama Budha 1 | |||
AKU3609 | Agama Hindu 2 | W | Agama Hindu 1 | |||
AKU3610 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 1 | |
AKU4507 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 3 | W | Akuntansi Sektor Publik | |
AKU4613 | Topik Khusus dalam Akuntansi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah 2 | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 4 | 24 | 18 | ||||
Semester 5 | ||||||
AKU3304 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | 3 | W | Pengauditan | |
AKU3604 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 2 dan SKS>=87 | |
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | P | ||||
Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 15 | P | ||||
Subtotal Semester 5 | 24 | 6 | ||||
Semester 6 | ||||||
Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 16 | P | ||||
Subtotal Semester 6 | 16 | |||||
Semester 7 | ||||||
AKU4611 | Skripsi | 6 | 6 | W | SKS>=132 and IPK>=2.00; Metodologi Penelitian Akuntansi | |
UNU222001 | KKN-PPM | 3 | 3 | W | SKS>=90 and IPK>=2.00 | |
Subtotal Semester 7 | 9 | 9 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 104 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 40 | |||||
Total SKS Semester 1-7 | 144 |
Catatan: Mahasiswa dapat mengambil SKS hingga 24 SKS jika mereka memiliki IPK min 3,75.
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | AKU3106 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 4 atau 5 | |
2 | AKU3203 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 4 atau 5 | |
3 | AKU3204 | Akuntansi Manajemen Strategik | 3 | 4 atau 5 | |
4 | AKU3303 | Pengauditan Internal | 3 | 4 atau 5 | |
5 | AKU3305 | Forensic Accounting and Fraud Investigation | 3 | 4 atau 5 | |
6 | AKU3306 | Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 4 atau 5 | |
7 | AKU4105 | Teori Akuntansi | 3 | 4 atau 5 | |
8 | AKU4405 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | 4 atau 5 | |
9 | AKU4406 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4 atau 5 | |
10 | AKU4503 | Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan | 3 | 4 atau 5 | |
11 | AKU4504 | Perencanaan Pajak | 3 | 4 atau 5 | |
12 | AKU4505 | International Taxation | 3 | 4 atau 5 | |
13 | AKU4506 | Manajemen Keuangan Publik | 3 | 4 atau 5 | |
14 | AKU4612 | Portfolio and Investment Analysis | 3 | 4 atau 5 | |
15 | AKU4614 | Akuntansi Syariah | 3 | 4 atau 5 | |
16 | AKU4615 | Corporate Governance | 3 | 4 atau 5 | |
17 | EBAK222001 | Advanced Data Analitics | 3 | 4 atau 5 | |
18 | EBAK222002 | Extensible Business Reporting Language (XBRL) | 3 | 4 atau 5 | |
19 | EBAK222003 | Excel Advanced | 2 | 4 atau 5 | |
20 | EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | 4 atau 5 | |
21 | EBKM212020 | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 20 | 4 atau 5 | |
22 | EBMN212210 | Manajemen | 3 | 4 atau 5 | |
23 | EBMN212211 | Pemasaran | 3 | 4 atau 5 | |
24 | EBMN212212 | Perilaku Organisasional | 3 | 4 atau 5 | |
25 | EBMN212226 | Manajemen Stratejik | 3 | 4 atau 5 | |
26 | EBMN212228 | Pemodelan Bisnis X | 3 | 4 atau 5 | |
27 | EBMN212229 | Perencanaan Bisnis | 3 | 4 atau 5 | |
28 | EBMN213117 | Manajemen Operasi dan Inovasi | 3 | 4 atau 5 | |
29 | EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | 4 atau 5 | Pengauditan |
30 | EKO2401 | Ekonomika Moneter I | 3 | 4 atau 5 | Akuntansi Sektor Publik |
31 | EKO2601 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | 4 atau 5 | Perpajakan |
32 | EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | 4 atau 5 | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
33 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | 4 atau 5 | Bisnis dan Manajemen Pengantar |
34 | EKO4401 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | 4 atau 5 | SKS>=95 |
35 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 4 atau 5 | Ekonnomika Pengantar 1 |
Catatan:
- Untuk mata kuliah pilihan mahasiswa disarankan mengambil 3 mata kuliah pilihan dengan kode AKU ATAU EBAK22XXXX.
- Mata kuliah pilihan dapat diambil di luar program studi.
- Nilai minimal lulus mata kuliah adalah C.