Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat | Silabus |
AKU1601 | Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | W | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
BDU1107 | Bahasa Inggris I | 3 | 3 | W | ||
EKO1101 | Pengantar Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EKO1104 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EKO1108 | Statistika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
MAN1501 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
EKO1102 | Pengantar Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1101>=C | |
EKO1107 | Matematika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1104>=C | |
EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
EKO1501 | Hukum Pengantar | 3 | 3 | W | ||
EKO2102 | Statistika Ekonomi II | 3 | 3 | W | EKO1108>=C | |
EKO3102 | Pendidikan Agama II | 2 | 2 | W | UNU1000>=C | |
Mata Kuliah Pilihan 1* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 2* | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 2 | 23 | 17 | ||||
Semester 3 | ||||||
EKO1103 | Sosiologi Ekonomi | 3 | 3 | W | ||
EKO1105 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | EKO1102>=C | |
EKO1106 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | EKO1101>=C, EKO1104>=C | |
UNU1100 | Pancasila | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 3* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 4* | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 3 | 19 | 13 | ||||
Semester 4 | ||||||
EKO2101 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | EKO1106>=C | |
EKO2111 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | EKO1105>=C | |
EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | 3 | W | EKO2102>=C, EKO1107>=C, EKO1106>=C, EKO1105>=C | |
EKO2201 | Ekonomika Publik I | 3 | 3 | W | EKO1105>=C, EKO1106>=C | |
EKO2301 | Ekonomika Internasional I | 3 | 3 | W | EKO1105>=C, EKO1106>=C | |
EKO2401 | Ekonomika Moneter I | 3 | 3 | W | EKO1105>=C, EKO1106>=C | |
EKO2601 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | 3 | W | EKO1105>=C, EKO1106>=C | |
Subtotal Semester 4 | 21 | 21 | ||||
Semester 5 | ||||||
EKO2202 | Ekonomika Publik II | 3 | 3 | W | EKO2201>=C | |
EKO2302 | Ekonomika Internasional II | 3 | 3 | W | EKO2301>=C | |
EKO2402 | Ekonomika Moneter II | 3 | 3 | W | EKO2401>=C | |
EKO2602 | Ekonomika Pembangunan II | 3 | 3 | W | EKO2601>=C | |
EKO3101 | Sejarah Pemikiran Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | W | EKO1105>=C, EKO1106>=C | |
EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | W | EKO2601>=C | |
EKO3115 | Ekonometrika II | 3 | 3 | W | EKO2112>=C | |
Subtotal Semester 5 | 21 | 21 | ||||
Semester 6 | ||||||
EKO3105 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | W | EKO3114>=C | |
EKO3114 | Workshop Teori Ekonomi | 3 | 3 | W | EKO2101>=C and EKO2111>=C | |
Mata Kuliah Pilihan 5* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 6* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 7* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 8* | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 6 | 18 | 6 | ||||
Semester 7 | ||||||
EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | EKO2602>=C | |
EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | 3 | W | EKO2402>=C | |
EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | 3 | W | EKO2302>=C | |
EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | 3 | W | EKO2202>=C | |
Mata Kuliah Pilihan 9* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 10* | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 11* | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 7 | 12 | 3 | ||||
Semester 8 | ||||||
EKO3705 | Skripsi | 6 | 6 | W | (EKO3701>D or EKO3702>D or EKO3703>D or EKO3705>D or EKO3706>D) and IPK>=2.00 and SKS>=132 and EKO3105>=C |
|
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=90 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | ||
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 8 | 14 | 14 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 117 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 33 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 150 |
Catatan: Mahasiswa dapat mengambil sks hingga 24 SKS jika mereka memiliki IPK min 3,75
Daftar Mata Kuliah Pilihan Pada Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKU1401 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | |||
2 | AKU3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |||
3 | MAN1401 | Metode Kualitatif dan Penentuan Keputusan | 3 | |||
4 | MAN1502 | Manajemen | 3 | |||
5 | MAN2101 | Manajemen Keuangan I | 3 | |||
6 | MAN3510 | Kewirausahaan | 3 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Pada Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKU2402 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | |||
2 | MAN2102 | Manajemen Keuangan II | 3 | |||
3 | MAN3103 | Teori Portfolio dan Analisis Investasi | 3 | |||
4 | MAN3305 | Manajemen Stratejik | 3 | |||
5 | MAN4512 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Pada Semester 6 dan Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO2154 | Fikih Ekonomika dan Bisnis | 3 | |||
2 | EKO2501 | Ekonomika Bisnis I | 3 | |||
3 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | |||
4 | EKO3113 | Islam dan Pembangunan Ekonomi | 3 | |||
5 | EKO3501 | Ekonomika Industri | 3 | |||
6 | EKO3707 | Ekonomika Pertanian dan Perdesaan | 3 | |||
7 | EKO4201 | Ekonomika Lingkungan | 3 | |||
8 | EKO4204 | Ekonomika Kesehatan | 3 | |||
9 | EKO4301 | Ekonomika ASEAN | 3 | |||
10 | EKO4302 | Bisnis Internasional | 3 | |||
11 | EKO4401 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | |||
12 | EKO4402 | Kebanksentralan | 3 | |||
13 | EKO4403 | Ekonomika Finansial | 3 | |||
14 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | |||
15 | EKO4601 | Ekonomika Sumberdaya Alam dan Energi | 3 | |||
16 | EKO4603 | Teori Permainan | 3 | |||
17 | EKO4604 | Perencanaan Pembangunan | 3 | |||
18 | EKO4605 | Ekonomika Regional dan Perkotaan | 3 | |||
19 | EKO4607 | Ekonomika Pendidikan | 3 | |||
20 | EKO4608 | Ekonomika Ketenagakerjaan | 3 | |||
21 | EKO4609 | Islam dan Kebijakan Moneter | 3 | |||
22 | EKO4703 | Dasar-Dasar Penilaian Properti | 3 | |||
23 | EKO4704 | Perbandingan Sistem Ekonomi | 3 | |||
24 | EKO4706 | Ekonomika Eksperimen | 3 | |||
25 | EKO4707 | Ekonomi Koperasi | 3 |
Persyaratan Minimal Lulus
Sesuai dengan Kebijakan Akademik tentang Persyaratan Nilai Minimal dan Ketentuan Umum Pendaftaran Ujian Skripsi dan Komprehensif bagi Mahasiswa Sarjana FEB UGM Angkatan 2017 dan sebelumnya Nomor 5721/FEB/AKM/DI/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 dan Kebijakan Akademik Nomor 5348/FEB/AKM/DI/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Persyaratan nilai Minimal untuk Mengikuti Ujian Skripsi dan Komprehensif, serta buku panduan akademik program Sarjana tahun 2020, persyaratan minimal nilai lulus diatur sebagai berikut.
- Mahasiswa Angkatan 2018 dan sesudahnya harus memiliki nilai minimal C untuk seluruh mata kuliah wajib, pilihan, dan nilai ujian skripsi.
- Mahasiswa Angkatan 2017 dan sebelumnya harus memiliki nilai minimal C- untuk seluruh mata kuliah wajib, pilihan, dan nilai ujian skripsi.