Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | Jenis | Prasyarat | Silabus |
AKU1601 | Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | W | ||
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222103 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | W | ||
EBIE222104 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222105 | Komunikasi Publik | 2 | 2 | W | ||
EBMN212101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik 1 | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen 1 | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu 1 | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha 1 | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu 1 | 2 | W | |||
Subtotal Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar 2 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | 3 | W | EBIE222102>=C | |
EBIE222203 | Pendidikan Agama Konghucu 2 | 2 | W | UNU1005>=C | ||
EBIE222204 | Statistika 2 | 3 | 3 | W | EBIE222104>=C | |
EBIE222205 | Penulisan Akademik | 2 | 2 | W | ||
EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
EKO3102 | Pendidikan Agama Islam 2 | 2 | 2 | W | UNU1000>=C | |
EKO3103 | Pendidikan Agama Katholik 2 | 2 | W | UNU1001>=C | ||
EKO3108 | Pendidikan Agama Kristen 2 | 2 | W | UNU1002>=C | ||
EKO3109 | Pendidikan Agama Hindu 2 | 2 | W | UNU1003>=C | ||
EKO3110 | Pendidikan Agama Budha 2 | 2 | W | UNU1004>=C | ||
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 2 | 21 | 18 | ||||
Semester 3 | ||||||
EBIE222106 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | EBIE222101 and EBIE222102>=C | |
EBIE222107 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | EBIE222201 and EBIE222102>=C | |
EBIE222108 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pancasila | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 3 | 21 | 12 | ||||
Semester 4 | ||||||
EBIE222206 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | EBIE222106>=C | |
EBIE222207 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | EBIE222107>=C | |
EBIE222209 | Perdagangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
EKO2112 | Ekonometrika 1 | 3 | 3 | W | EBIE222106 and EBIE222107 and EBIE222202 and EBIE222204>=C | |
EKO2201 | Ekonomika Publik 1 | 3 | 3 | W | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
EKO2401 | Ekonomika Moneter 1 | 3 | 3 | W | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
EKO2601 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 | 3 | W | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
Subtotal Semester 4 | 21 | 21 | ||||
Semester 5 | ||||||
EBIE222109 | Keuangan Internasional 2 | 3 | 3 | W | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
EKO2202 | Ekonomika Publik 2 | 3 | 3 | W | EKO2201>=C | |
EKO2402 | Ekonomika Moneter 2 | 3 | 3 | W | EKO2401>=C | |
EKO2602 | Ekonomika Pembangunan 2 | 3 | 3 | W | EKO2601>=C | |
EKO3115 | Mikroekonometrika | 3 | 3 | W | EKO2112>=C | |
EKO3116 | Makroekonometrika | 3 | 3 | W | EKO2112>=C | |
Subtotal Semester 5 | 18 | 18 | ||||
Semester 6 | ||||||
EKO3105 | Metode Penelitian Ekonomi | 3 | 3 | W | EKO2112>=C | |
EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | EKO2402 and EKO3115>=C | |
EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | W | EKO2602 and EKO3116>=C | ||
EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | W | EBIE222209 and EBIE222109>=C | ||
EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | W | EKO2201 and EKO2202>=C | ||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 6 | 18 | 6 | ||||
Semester 7 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | P | ||||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | P | ||||
Subtotal Semester 7 | 15 | 0 | ||||
Semester 8 | ||||||
EKO4101 | Skripsi | 6 | 6 | W | (EKO3702>C or EKO3703>C or EKO3705>C or EKO3706>C) and IPK>=2.00 and SKS>=132 and EKO3105>=C |
|
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | W | SKS>=90 and IPK>=2.00 | ||
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | W | |||
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | W | |||
Subtotal Semester 8 | 6 | 14 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 110 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 39 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 149 |
Catatan: Mahasiswa dapat mengambil sks hingga 24 SKS jika mereka memiliki IPK min 3,75
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBIE222110 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
2 | EBIE222111 | Ekonomika Bisnis | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
3 | EBIE222112 | Ekonomika Kriminalitas | 3 | P | EBIE222106>=C | |
4 | EBIE222112E | Ekonomika Kriminalitas (English) | 3 | P | EBIE222106>=C | |
5 | EBIE222113 | Ekonomika Konflik | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222206>=C | |
6 | EBIE222113E | Ekonomika Konflik (English) | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222206>=C | |
7 | EBIE222114 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
8 | EBIE222115 | Ekonomika Eksperimen | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222206>=C | |
9 | EBIE222115E | Ekonomika Eksperimen (English) | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222206>=C | |
10 | EBIE222116 | Ekonomika Pendidikan | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
11 | EBIE222116E | Ekonomika Pendidikan (English) | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
12 | EBIE222117 | Ekonomika Energi | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
13 | EBIE222118 | Kebanksentralan | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
14 | EBIE222118E | Kebanksentralan (English) | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
15 | EKO2231 | Ekonomika Regional | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
16 | EKO2232 | Ekonomika Perkotaan | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
17 | EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | P | EBIE222101 and EBIE222201>=C | |
18 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | P | EBIE222101 and EBIE222201>=C | |
19 | EKO3113 | Islam dan Pembangunan Ekonomi | 3 | P | EBIE222101 and EBIE222201>=C | |
20 | EKO3501 | Ekonomika Industri | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
21 | EKO3707 | Ekonomika Pertanian dan Perdesaan | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
22 | EKO4201 | Ekonomika Lingkungan | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
23 | EKO4204 | Ekonomika Kesehatan | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
24 | EKO4302 | Bisnis Internasional | 3 | P | EBIE222101 and EBIE222201>=C | |
25 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | P | EBIE222101 and EBIE222201>=C | |
26 | EKO4603 | Teori Permainan | 3 | P | EBIE222106>=C | |
27 | EKO4604 | Perencanaan Pembangunan | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
28 | EKO4608 | Ekonomika Ketenagakerjaan | 3 | P | EBIE222106 and EBIE222107>=C | |
29 | EKO4707 | Ekonomika Koperasi | 3 | P | EBIE222101 and EBIE222201>=C |
Persyaratan Minimal Lulus
Sesuai dengan Kebijakan Akademik tentang Persyaratan Nilai Minimal dan Ketentuan Umum Pendaftaran Ujian Skripsi dan Komprehensif bagi Mahasiswa Sarjana FEB UGM Angkatan 2017 dan sebelumnya Nomor 5721/FEB/AKM/DI/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 dan Kebijakan Akademik Nomor 5348/FEB/AKM/DI/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Persyaratan nilai Minimal untuk Mengikuti Ujian Skripsi dan Komprehensif, serta buku panduan akademik program Sarjana tahun 2020, persyaratan minimal nilai lulus diatur sebagai berikut.
- Mahasiswa Angkatan 2018 dan sesudahnya harus memiliki nilai minimal C untuk seluruh mata kuliah wajib, pilihan, dan nilai ujian skripsi.
- Mahasiswa Angkatan 2017 dan sebelumnya harus memiliki nilai minimal C- untuk seluruh mata kuliah wajib, pilihan, dan nilai ujian skripsi.