Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui Unit Kerjasama Industri dan Alumni (KIA) akan menyelenggarakan kegiatan Sesi Alumni Berbagi dan Mentorship untuk periode bulan Februari 2024.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) terus berkomitmen menyediakan pendidikan, penelitian, dan pelayanan masyarakat bermutu tinggi.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | W | |||
AKU2402 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 3 | W | ||
EBAK222101 | Pengantar Ilmu Keperilakuan | 3 | 3 | W | ||
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika I | 3 | 3 | W | ||
EBAK222102 | Bisnis dan Manajemen Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU11000 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 20 | 20 | ||||
Semester 2 | ||||||
AKU2101 | Akuntansi Menengah I | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU2203 | Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU4408 | Digital Business | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
EBAK222201 | R Progarmming | 3 | 3 | W | ||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar II | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar | |
EBMN212209 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 2 | 20 | 20 | ||||
Semester 3 | ||||||
AKU2102 | Akuntansi Menengah II | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah I | |
AKU2403 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
AKU3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah | |
AKU3501 | Perpajakan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah | |
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | 2 | W | ||
UNU1101 | Pendidikan Agama Katholik I | |||||
UNU1102 | Pendidikan Agama Kristen I | |||||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindi I | |||||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha I | |||||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu I | |||||
EBIE222104 | Statistika I | 3 | 3 | W | ||
EBMN212216 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 2 | P | |||
Subtotal Semester 3 | 24 | 22 | 2 | |||
Semester 4 | ||||||
AKU3105 | Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU3603 | Praktikum Akuntansi | 1 | 1 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU4613 | Topik Khusus dalam Akuntansi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU3301 | Pengauditan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II; Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU4507 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 3 | W | Akuntansi Sektor Publik | |
AKU3605 | Agama Islam II | 2 | 2 | W | Agama Islam I | |
AKU3606 | Agama Kristen II | W | Agama Kristen I | |||
AKU3607 | Agama Katholik II | W | Agama Katholik I | |||
AKU3608 | Agama Budha II | W | Agama Budha I | |||
AKU3609 | Agama Hindu II | W | Agama Hindu I | |||
AKU3610 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah I | |
AKU4407 | Entreprise Resource Planing | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU3404 | Analisis dan Desain Sistem | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
Subtotal Semester 4 | 24 | 24 | ||||
Semester 5 | ||||||
AKU3304 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | 3 | W | Pengauditan; Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU3604 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | W | Statistika I; SKS>=86 | |
AKU4409 | Data Analytics | 3 | 3 | W | Pengauditan; Sistem Informasi Akuntansi | |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | dipenuhi dari mengikuti Program MBKM atau program lain di luar kampus, dan Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) | ||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 5 | 24 | 9 | 15 | |||
Semester 6 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | dipenuhi dari mengikuti Program MBKM atau program lain di luar kampus, dan Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) | ||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 14 | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 6 | 24 | 24 | ||||
Semester 7 | ||||||
AKU4611 | Skripsi | 6 | 6 | W | (UNU1000>=C or UNU1001>=C or UNU1002>=C or UNU1003>=C or UNU1004>=C or UNU1005>=C) and UNU1100>=C and UNU3000>=C and SKS>=132; IPK>=2.00; AKU3604>=C |
|
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Subtotal Semester 7 | 16 | 16 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 111 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 41 | |||||
Total SKS Semester 1-7 | 152 |
Catatan:
Rabu (24/01), Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali mewisuda sebanyak 836 lulusan Program Pascasarjana periode II Tahun Ajaran 2023/2024.
Tim GMAD Consulting berhasil menyumbangkan prestasi membanggakan bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM di tingkat nasional.
Kamis (18/01), Program Studi Magister Sains dan Doktor (MD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyelenggarakan kuliah umum dengan mengangkat topik “Pengaruh Kecerdasan Buatan Generatif terhadap Industri Jasa Keuangan” (Inggris: Generative Artificial Intelligence (GAI)’s Effects on the Financial Services Industry).
Program Studi Magister Sains dan Doktor (MD), Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM akan menyelenggarakan Kuliah Umum dengan mengangkat topik “Pengaruh Kecerdasan Buatan Generatif Terhadap Industri Jasa Keuangan,” (Inggris, Generative Artificial Intelligence’s Effects On The Financial Services Industry).
Selasa (9/01), Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menggelar program Pengembangan Diri Tenaga Kependidikan sebagai pembuka tahun 2024.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM akan menyelenggarakan Seri Program Pengembangan Diri Bagi Staf Profesional (Tenaga Kependidikan) di lingkungan UGM.